El Torneo Regional de Rural Bike organizado por KM Infinito pasó por Dolores, disputando la segunda fecha de su Torneo. Con 127 participantes, el local Santiago Porrez se quedó con la victoria, seguido por Miguel Guerreiro y Miguel Menconi. Gran actuación del rauchense Marcelo Sáenz, quien llegó en 6º lugar en la general.
Con una concurrencia de 127 ciclistas dividos entre categorías competitvas que darían dos vueltas al trazado de 23km sumando 46 km, los promocionales que girarían en una ocasión y los debutantes locales que harían igual distancia que los promocionales.[img]
En la primer vuelta se giró con muy buen ritmo producto primero de que el pelotón de punta se mantuvo compacto, con 15 ciclístas turnandose en la punta, también debido al muy buen clima, casi sin viento y debido al muy buen estado de los caminos que conformaban el circuíto, exceptuando las partes de campos y riberas del Canal A, todo esto por el lado de las categorías competitivas.
En tanto en la promo, el local Agustín Irigoyen, repitió lo hecho en Lezama semanas atrás e inscribió su nombre en lo más alto del podio y como en aquella ocasión lo hizo llegando a la meta en solitario, también en las damas se dió igual situación que en la competencia lezamense ya que María Julia Martinez de Castelli se llevó con
total autoridad la general femenina.
Entre los debutantes locales Jesús Antonelli y Daniela Stavrakis subieron a los más alto del podio de esas categorías.
En tanto se empezaba a palpitar la llegada de las categorías competitivas donde completando el predominio dolorense Santiago "la cobra de Dolores" Porrez se llevó
su primer general en el rural bike y nada menos que en su tierra, situación muy festejada por todos los ciclístas que saben de los dones de buena persona de
Santiago, pegadito a este, llegó su compañero de fuga, otra excelente persona y deportista, el también sub 23 Miguel Guerreiro de La Plata y como si se tratase de
formar un trio de muy buena gente, el tercer escalón en la general lo completo Miguel "el Lolo" Menconi de Pila.
Es de destacar la actuación del rauchense Marcelo Sáenz quien, perteneciente a la Categoría B1, llegó en 6º lugar en la general -incluso sufriendo un inconveniente mecánico que lo retrasó en los últimos metros- adjudicándose por segunda vez consecutiva su categoría.
Entre las damas, dominio absoluto de Mercedes Fadiga de principio a fin, que fue perseguida sin éxito por la joven castilense Yesica martinez y el tercer escalón del
podio femenino general fue para Yamila Criscione de Quilmes.
Durante la entrega de premios su hizo efectivo el sorteo de la moto 110 cc que la organización había adquirido para ser sorteada entre competidores y público general
y cuya beneficiaria fuera la dolorense Elva Supato con el número 543.
Pasó así una nueva edición de esta competencia que en sus dos años de vida no dejo a nadie desconforme, todo lo contrario, los rostros de jubilo y alegría tuvieron su
momento de extasis cuando la organización hizo entrega al señor Luis Spinetto (ciclista local) quien no podrá volver a correr tras un accidente ciclístico donde sufrió la fractura de su fémur derecho.
El campeonato KMI continuará el próximo domingo 22 en Pila con la 5ta Vuelta al Pueblo de Pila que organiza la Peña Ciclística de esa ciudad.
Clasificación General
CATEGORIAS COMPETITIVAS 46 km
1 218 Porrez Santiago Dolores 1 Sub 23 1h 21' 45''
2 217 Guerreiro Miguel La Plata 2 Sub 23 1h 21' 46''
3 182 Menconi Miguel Pila 1 B2 1h 22' 03''
4 106 Philipchuk Facundo Ensenada 1 A1 1h 22' 07''
5 274 Irigoyen Juan Jose Lezama 1 Juveniles 1h 22' 40''
6 146 Saenz Marcelo Rauch 1 B1 1h 22' 45''
7 271 Canedo Matias Daniel La Plata 2 Juveniles 1h 22' 46''
8 216 Mendieta Martin Belgrano 3 Sub 23 1h 22' 47''
9 108 Calandron Martin Dolores 2 A1 1h 23' 00''
10 185 Marquez Miguel Dolores 2 B2 1h 25' 00''
11 188 Piñero Ariel La Plata 3 B2 1h 25' 02''
12 152 Crocce Diego Hernan La Plata 2 B1 1h 25' 05''
13 169 Sallago Roberto Dolores 1 A2 1h 25' 10''
14 141 Creton Oscar Dolores 3 B1 1h 25' 17''
15 102 Sosa Dario Villa Gesell 3 A1 1h 25' 20''
16 101 Aguado Matias M.D.P. 4 A1 1h 25' 25''
17 105 Barragan Cristian Ezequiel Dolores 5 A1 1h 25' 30''
18 184 Cunioli German Ariel Villa Elisa 4 B2 1h 25' 32''
19 186 Marruedo Julio Cesar Castelli 5 B2 1h 25' 36''
20 209 Rodriguez Jose Manuel Dolores 1 C1 1h 25' 38''
21 202 Machado Ernesto Maipu 2 C1 1h 25' 40''
22 207 Marquez Edgardo Chascomus 3 C1 1h 26' 35''
23 122 Ghiringhelli Pablo Belgrano 1 Elite 1h 27' 40''
24 100 Lobos Nestor Dolores 6 A1 1h 28' 05''
25 154 Gates Jose Luis Dolores 4 B1 1h 28' 45''
26 189 Lopez Marcelo Fabian Dolores 6 B2 1h 28' 54''
27 203 Lescano Mario Pila 4 C1 1h 28' 55''
28 164 Loto Ricardo Dolores 2 A2 1h 28' 57''
29 181 Beitia Omar Pila 7 B2 1h 29' 10''
30 161 Albano Alejandro La Plata 3 A2 1h 29' 15''
31 145 Cortes Carlos Brandsen 5 B1 1h 29' 22''
32 142 Lafranchi Cristian La Plata 6 B1 1h 29' 27''
33 144 Navarro Gustavo La Plata 7 B1 1h 29' 43''
34 204 Martinez Hugo Castelli 5 C1 1h 31' 10''
35 147 Avila Marcos Dolores 8 B1 1h 31' 15''
36 205 Diuberti Carlos Alberto Dolores 6 C1 1h 31' 16''
37 201 Romero Juan Carlos Chaco 7 C1 1h 31' 18''
38 103 Martinez Javier Belgrano 7 A1 1h 31' 29''
39 232 Marquez Roberto Chascomus 1 C2 1h 31' 33''
40 231 Martinez Eduardo Oriel Castelli 2 C2 1h 31' 40''
41 166 Rizzoli Jorge Montes 4 A2 1h 31' 50''
42 168 Poledo Nestor Alfredo Dolores 5 A2 1h 31' 55''
43 273 Matassa Agustin Villa Elisa 3 Juveniles 1h 31' 58''
44 282 Fadiga Mercedes Belgrano 1 Damas A 1h 32' 00''
45 206 Peluzo Antonio Ismael Dolores 8 C1 1h 32' 02''
46 211 Parodi Miguel Angel Dolores 9 C1 1h 32' 05''
47 208 Torres Alberto Miramar 10 C1 1h 32' 10''
48 151 Rodriguez Victor Belgrano 9 B1 1h 33' 12''
49 162 Romero Esteban Maipu 6 A2 1h 33' 14''
50 143 Mansur Cristian Castelli 10 B1 1h 35' 14''
51 281 Martinez Yesica Amelia Castelli 2 Damas A 1h 35' 26''
52 256 Arriola Jose La Plata 1 D 1h 37' 25''
53 233 Capraro Luis La Plata 3 C2 1h 38' 00''
54 290 Criscione Yamila Quilmes 1 Damas B 1h 38' 12''
55 148 Lazarte Fabian Dolores 11 B1 1h 38' 14''
56 121 Martínez Juan Cruz Castelli 2 Elite 1h 39' 23''
57 183 Pellegrini Armando Belgrano 8 B2 1h 43' 04''
58 260 Palacevino Hugo San Martin 2 D 1h 43' 36''
59 288 San Martin Jorgelina La Plata 2 Damas B 1h 45' 10''
60 167 Sokaliski Damian Quilmes 7 A2 1h 45' 24''
61 289 Sosa Marisa Brandsen 3 Damas B 1h 45' 35''
62 153 Posada Miguel Dolores 12 B1 1h 45' 48''
63 210 Iribarren Adolfo Alfredo Dolores 11 C1 1h 45' 51''
64 149 Salvo Alejandro La Plata 13 B1 1h 46' 26''
65 150 Nicotera Angel Quilmes 14 B1 1h 48' 51''
66 187 Matera Marcelo Quilmes 9 B2 1h 48' 53''
67 259 Macmahon Alberto Dolores 3 D 1h 51' 30''
68 258 Vacca Juan Carlos Dolores 4 D 1h 52' 24''
69 165 Szmanski Claudio Quilmes 8 A2 1h 52' 25''
70 257 Espil Jorge Dolores 5 D 1h 55' 20''
71 295 Alonso Beatriz Chascomus 1 Damas C 1h 55' 22''
72 287 Kalitys Ester La Plata 4 Damas B 1h 56' 16''
73 123 Cabrera Nahuel Avellaneda 3 Elite 2h 03' 16''
74 104 Nicotera Jose Quilmes 8 A1 2h 08' 19''
75 291 Welschbilng Dora Veronica Quilmes 5 Damas B 2h 08' 21''
ab 107 Navarro Juan Jose Dolores A1
ab 109 Mazzotti Damian Dolores A1
ab 163 Cabrera Daniel Quilmes A2
ab 170 Lazarte David Dolores A2
ab 272 Diuberti Braian Gabriel Dolores Juveniles
CATEGORIAS PROMOCIONALES 23 km
1 18 Irigoyen Agustin Dolores 1 Promo Cab A 43' 02''
2 12 Ramirez Miguel Horacio Dolores 2 Promo Cab A 43' 27''
3 9 Ayala Luciano Javier Dolores 3 Promo Cab A 46' 15''
4 15 Ocampos Walter Dolores 4 Promo Cab A 46' 26''
5 32 Bilbao Jose M. D. P. 1 Promo Cab B 46' 29''
6 16 Varacca Leonardo Berazategui 5 Promo Cab A 46' 35''
7 11 Eduard Adrian Dolores 6 Promo Cab A 46' 54''
8 17 Costa Martin Castelli 7 Promo Cab A 47' 04''
9 35 Martinez Juan Ramon Dolores 2 Promo Cab B 47' 10''
10 1 Valdez Patricio Castelli 8 Promo Cab A 47' 40''
11 3 Robledo Javier Castelli 9 Promo Cab A 48' 05''
12 4 Peppe Sebastian Dolores 10 Promo Cab A 48' 10''
13 7 Alza Emanuel Castelli 11 Promo Cab A 48' 55''
14 31 Perlan Carlos Marcelo Dolores 3 Promo Cab B 49' 02''
15 14 Falcona Santos Ricardo Dolores 12 Promo Cab A 49' 35''
16 51 Martinez Maria Julia Castelli 1 Promo Damas A 49' 58''
17 34 Martinez Mario Roberto Dolores 4 Promo Cab B 49' 59''
18 8 Colamai Leonardo Villa Elisa 13 Promo Cab A 50' 07''
19 13 Saladino Cristian Dolores 14 Promo Cab A 50' 08''
20 10 Ibarguengoytia Marcos Dolores 15 Promo Cab A 50' 13''
21 5 Piccolo Roberto Lezama 16 Promo Cab A 50' 22''
22 52 Debaz Cecilia Guido 2 Promo Damas A 50' 27''
23 20 Gutierrez Raul la Plata 17 Promo Cab A 51' 03''
24 2 Peirano Ezequiel M.D.P. 18 Promo Cab A 52' 02''
25 33 Varano Cristian Villa Elisa 5 Promo Cab B 52' 13''
26 19 Fonollosa Sergio Castelli 19 Promo Cab A 52' 47''
27 6 Suarez Pedro Dolores 20 Promo Cab A 53' 38''
28 53 Santalucia Karina Pila 3 Promo Damas A 55' 00''
29 0 Romero Jorge Vidal 21 Promo Cab A 1h 07' 09''
30 61 Colman Maria Lujan Dolores 1 Promo Damas B 1h 26' 22''
DEBUTANTES LOCALES 23 km
1 83 Antonelli Jesus Maria Dolores 1 C. Deb. Loc. 46' 19''
2 91 Nimer Federico Dolores 2 C. Deb. Loc. 47' 03''
3 92 Juarez Carlos Ruben Dolores 3 C. Deb. Loc. 47' 05''
4 82 Gagliolo Alejandro Alfredo Dolores 4 C. Deb. Loc. 49' 36''
5 81 Cepeda Omar E. Dolores 5 C. Deb. Loc. 50' 10''
6 85 Sturma Silvio Alberto Dolores 6 C. Deb. Loc. 50' 19''
7 89 Cano Carlos Alberto Dolores 7 C. Deb. Loc. 52' 58''
8 87 Tamagno Jorge Dolores 8 C. Deb. Loc. 53' 13''
9 86 Freire Jose Francisco Dolores 9 C. Deb. Loc. 54' 50''
10 90 Poledo Anibal Dolores 10 C. Deb. Loc. 56' 15''
11 84 Trigo Mauricio Dolores 11 C. Deb. Loc. 56' 38''
12 72 Stavrakis Daniela Elena Dolores 1 D. Deb. Loc. 1h 01' 27''
13 88 Calabrese Raul Dolores 12 C. Deb. Loc. 1h 02' 11''
14 75 Victorino Lucia Dolores 2 D. Deb. Loc. 1h 02' 39''
15 71 Irigoyen Veronica Dolores 3 D. Deb. Loc. 1h 02' 42''
16 74 Otaño Maria Virginia Dolores 4 D. Deb. Loc. 1h 02' 47''
17 73 Rodriguez Marta Cristina Dolores 5 D. Deb. Loc. 1h 10' 35''
Comentarios