El ayacuchense Miguel Hidalgo se impuso en el Rural Bike de Miranda, secundado por el chileno Franco Adaos Alvarez y Fabián Amoz. La carrera fue muy dura y agotadora. La rauchense Liliana Rebaynera fue la mejor entre las mujeres.
Damian Miguel - damianmiguel@abchoy.com.ar
En una jornada agradable, 85 ciclistas y una buena cantidad de atletas pedestres y caminantes se dieron cita en la localidad de Miranda para participar del Rural Bike y las pruebas deportivas organizadas en homenaje al 20° Aniversario del C.E.P.T. N° 5 de esta pequeña localidad del partido de Rauch.[img]
Con entusiasmo, la comunidad mirandense recibió a los visitantes que provenían de La Plata, Florencio Varela, Castelli, Gral. Alvear, Ayacucho, Tandil, Rauch y diferentes lugares de la provincia, destacándose la presencia de los atletas de Elite Miguel Hidalgo y el juvenil chileno Franco Adaoz Alvarez, quienes se encuentran en preparación para "La Revancha de Río Pinto" y llegaron pedaleando desde Ayacucho a nuestra ciudad para luego largar a un ritmo demoledor esta dura competencia..
El Campeón Argentino de Rally Maratón, Miguel Hidalgo, salió a marcar el ritmo de la competencia que presentaba un trazado muy duro, con paso por campo traviesa, por el bordo del Canal 12 y finalmente un pequeño tramo por campo arado que exigía al máximo el esfuerzo de los participantes durante los 47 km. de la prueba principal.
El juvenil chileno Franco Adaoz Alvarez fue el único que le siguió el ritmo (aunque a veces el de Ayacucho se separaba algunos metros) y 6 minutos después aparecía recién el pelotón encabezado por otro de Ayacucho, Fabián Amoz.
El azuleño Fabio Azimonti fue el 4º, junto a Damian Mazzoti de Dolores y quinto Miguel "el lolo" Menconi de Pila.
Entre las damas fue victoria para la rauchense Liliana Rebainera, en gran carrera, seguida por Cecilia Gonzalez de Castelli, y tercera fue Marisa Sosa de Brandsen (quien sufrió una descompensación y fue trasladada junto con Aldana Ianone al nosocomio de Rauch donde fueron atendidas y dadas de alta luego de estar unos horas en observacion).
Una grata jornada, donde los atletas se exigieron al máximo, pero finalizaron conformes por el trazado, la organización coordinada por Miguel Allende y la fiscalización a cargo de KM Infinito, el grupo liderado por Adrián Poo, ya que la prueba fue parte del Campeonato de Rural Bike de esta organización.
La clasificación general fue la siguiente:
GENERAL COMPETITIVA | |||
General | Nombre y Apellido - Localidad | Tiempo | Categoria |
1° | Miguel Angel Hidalgo de Ayacucho | 1° Elite | 1h 37' 40'' |
2° | Franco Adaos Alvarez de Santiago de Chile | 2° Elite | 1h 37' 41'' |
3° | Fabio Azimonti de Azul | 1° B1 | 1h 43' 26'' |
4° | Damian Mazzoti de Dolores | 3° Elite | 1h 43' 28'' |
5° | Miguel Menconi de Pila | 1° B2 | 1h 43' 34'' |
6° | Santiago Porrez de Dolores | 1° Sub23 | 1h 45' 50'' |
7° | Franco Cragnulini de La Plata | 4° Elite | 1h 46' 07'' |
8° | Juan Manuel Diaz de de Rauch | 5° Elite | 1h 46' 42'' |
9° | Sebastian Sirolli de La Plata | 1° A1 | 1h 48' 30'' |
10° | Hernan Azimonti de Azul | 1° A2 | 1h 48' 36'' |
11° | Allende Matias de Rauch | 6° Elite | 1h 48' 42'' |
12° | Carlos Ferreyra de Olavarria | 2° A2 | 1h 48' 58'' |
13° | Marcos Gamondi de Olavarría | 2° A1 | 1h 49' 07'' |
14° | Flavio Aristu de Castelli | 3° A1 | 1h 49' 16'' |
15° | Nestor Poledo de Dolores | 4° A1 | 1h 49' 25'' |
16° | Miguel Herrera de Gral. Alvear | 1° C1 | 1h 49' 33'' |
17° | German Della Magiora de Rauch | 7° Elite | 1h 49' 36'' |
18° | Marcelo Saenz de Rauch | 2° B1 | 1h 50' 07'' |
19° | Julio Marruedo de Castelli | 2° B2 | 1h 50' 31'' |
20° | Ricardo Castet de Rauch | 3° B1 | 1h 51' 21'' |
21° | Nestor Lobos de Dolores | 5° A1 | 1h 52' 03'' |
22° | Alberto Torres de Miramar | 2° C1 | 1h 52' 33'' |
23° | Roberto Oruezabal de Rauch | 6° A1 | 1h 52' 34'' |
24° | Carlos Cortes de Brandsen | 4° B1 | 1h 53' 11'' |
25° | Fabian Amoz de Ayacucho | 3° A2 | 1h 54' 04'' |
26° | Dario Mengarelli de Gral. Alvear | 3° B2 | 1h 55' 32'' |
27° | Alberto Alonso de Rauch | 5° B1 | 1h 55' 37'' |
28° | Pedro Othar de Rauch | 5° B2 | 1h 55' 50'' |
29° | Edgardo Marquez de Chascomus | 3° C1 | 1h 56' 17'' |
30° | Ricardo De Vigo de Rauch | 8° Elite | 1h 57' 18'' |
31° | Hector Jose Othar de Rauch | 9° Elite | 1h 57' 45'' |
32° | Julio Simon de Mar de Ajo | 1° C2 | 1h 59' 27'' |
33° | Miguel Marquez de Dolores | 4° B2 | 2h 00' 22'' |
34° | Dardo Masanelli de Azul | 4° C1 | 2h 00' 40'' |
35° | Roque Herrera de Rauch | 4° A2 | 2h 01' 42'' |
36° | Lautaro Coppari de Rauch | 1° Juv. | 2h 01' 46'' |
37° | Silvio Tedesco de Rauch | 10° Elite | 2h 01' 51'' |
38° | Juan Cruz Martinez de Castelli | 2° Sub23 | 2h 02' 02'' |
39° | Juan Carlos Rogora de Castelli | 1° D | 2h 02' 49'' |
40° | Daniel Oiz de Rauch | 2° C2 | 2h 04' 08'' |
41° | Hugo Faccio de Rauch | 5° B2 | 2h 04' 11'' |
42° | Gaston Lapolla de Rauch | 11° Elite | 2h 04' 15'' |
43° | Cesar Fausto Palma de Rauch | 2° Juv. | 2h 05' 58'' |
44° | Carlos Alvarez de Azul | 5° C1 | 2h 06' 10'' |
45° | Jose Antonio Arriola de La Plata | 2° D | 2h 06' 23'' |
46° | Alfredo Giachino de Ayacucho | 3° C2 | 2h 06' 38'' |
47° | Adolfo Iribarren de Dolores | 6° C1 | 2h 06' 50'' |
48° | Juan Davances de Rauch | 7° C1 | 2h 06' 52'' |
49° | Hugo Loustanau de Rauch | 4° C2 | 2h 07' 42'' |
50° | Fabian Omar Perez de Las Flores | 5° A2 | 2h 07' 54'' |
51° | Liliana Rebainera de Rauch | 1° D. B. | 2h 15' 48'' |
52° | Antonio Lorger de Cañuelas | 3° D | 2h 16' 02'' |
53° | Cecilia Gonzalez de Castelli | 2° D. B. | 2h 16' 28'' |
54° | Marisa Sosa de Brandsen | 1° D.A. | 2h 16' 29'' |
55° | Susana Rizzoli de Chascomus | 3° D. B. | 2h 16' 55'' |
56° | Natalia Herreria de Rauch | 2° D.A. | 2h 18' 03'' |
57° | Palavecino Hugo Angel de San Martín | 4° D | 2h 18' 11'' |
58° | Miguel Angel Carriego de Florencio Varela | 5° D | 2h 19' 06'' |
59° | Mariano Mancuso de Necochea | 3° Sub23 | 2h 19' 16'' |
60° | Videla Omar de Barker | 5° C2 | 2h 19' 39'' |
61° | Alfredo Morgante de Rauch | 6° B2 | 2h 21' 20'' |
62° | Angel Krauel de Rauch | 8° C1 | 2h 22' 38'' |
63° | Norma de los Santos de Rauch | 4° D. B. | 2h 23' 02'' |
64° | Alberto Meaca de Rauch | 9° C1 | 2h 23' 05'' |
65° | Juan Antonio Orellano de Rauch | 10° C1 | 2h 28' 30'' |
66° | Aldana Ianone de Rauch | 3° D.A. | 2h 32' 40'' |
Ab. | Facundo Barberis de Rauch | Elite | |
GENERAL PROMOCIONALES | |||
General | Nombre y Apellido - Localidad | Tiempo | Categoria |
1° | Horacio Fiore de Mar del Plata | 1° Cab. | 52' 40'' |
2° | Nestor Ramirez de Dolores | 2° Cab. | 56' 20'' |
3° | Alejandro Reyes Lara de Las Flores | 3° Cab. | 1h 01' 15'' |
4° | Luciano Ayala de Dolores | 4° Cab. | 1h 01' 16'' |
5° | Mario Roberto Martinez de Dolores | 5° Cab. | 1h 01' 44'' |
6° | Yesica Martinez de Castelli | 1° Damas | 1h 03' 00'' |
7° | Hernan Arnais de Rauch | 6° Cab. | 1h 04' 30'' |
8° | Diego Villalba de Rauch | 7° Cab. | 1h 05' 55'' |
9° | Walter Mendiondo de Rauch | 8° Cab. | 1h 06' 02'' |
10° | Esteban Alewaerds de Tandil | 9° Cab. | 1h 06' 20'' |
11° | Tamara Marruedo de Castelli | 2° Damas | 1h 07' 51'' |
12° | Alejandro Naturan de Las Flores | 10° Cab. | 1h 08' 31'' |
13° | Facundo Berazadi de Las Flores | 11° Cab. | 1h 08' 37'' |
14° | Lisandro Couzelo de Las Flores | 12° Cab. | 1h 09' 18'' |
15° | Maximiliano Rodriguez | 13° Cab. | 1h 24' 20'' |
Ab. | Elisandro Laborde de Las Flores | ||
CLASIFICACION DE ATLETISMO | |||
4 Y 5 AÑOS | |||
1° | Agustin Alonso | ||
6 y 7 AÑOS CABALLEROS | |||
1° | Tobias Torresi | ||
2° | Matias Harkes | ||
3° | Tomas Diaz | ||
4° | Mateo Alewaerts | ||
5° | Vicente Basilio | ||
6 y 7 AÑOS DAMAS | |||
1° | Micaela Allende | ||
2° | Mercedes Valle | ||
8 y 9 AÑOS CABALLEROS | |||
1° | Brian Maquirri | ||
2° | Tomas Alonso | ||
3° | Matias Diaz | ||
4° | Dylan Dobal | ||
5° | Mariano Riune | ||
8 y 9 AÑOS DAMAS | |||
1° | Micaela Iriart | ||
2° | Sol Herrera | ||
3° | Lola Celiberti | ||
MAYORES DE 18 AÑOS | |||
1° | Americo Rodriguez | ||
2° | Diego Lacoste | ||
3° | Gustavo Gamarra | ||
CAMINANTES | |||
Marisa Azcasuri | |||
Fernanda Tedesco | |||
Clara Corradeti | |||
Cecilia Valle | |||
Mariana Allende | |||
Andrea Oviedo | |||
Mirta Fernandez | |||
Maria Rencolli | |||
Maria Fernandez | |||
Angelica Eluchans | |||
Mirta Echevest | |||
Maria Susana Orellana |
Comentarios