Darío Travella se impuso en el Rural Bike "Ciudad de Rauch" organizado por la Agrupación Ciclística "Federico Rauch". En una mañana muy fría, 54 ciclistas largaron para completar el circuito de 42 km.
Damian Miguel - damianmiguel@abchoy.com.ar
A pesar del intenso frío reinante, 54 ciclistas se reunieron en la mañana de hoy en el Complejo Polideportivo Balneario de Rauch para participar del Rural Bike "Ciudad de Rauch" organizada por la Agrupación Ciclística "Federico Rauch" de nuestra ciudad.[img]
Darío Travella fue el ganador con una amplia ventaja para recorrer en 1 hora 16 minutos y 24 segundos los 42 km. del circuito, donde el clima hizo sentir su rigor.
Miguel Meconi llegó en segundo lugar, y completó el podio el rauchense Juan Manuel Díaz, en muy buena actuación.
Una buena organización acompañó la competencia y la camaradería invitó a que muchos se quedaran compartiendo la jornada en el bello espacio turístico de nuestra ciudad.
La clasificación general es la siguiente:
1 | 49 | TRAVELIA | DARIO | SUB 23 | 01:16:24 a.m. |
2 | 16 | MENCONI | MIGUEL | B | 01:17:25 a.m. |
3 | 43 | DIAZ | JUAN MANUEL | ELITE | 01:20:37 a.m. |
4 | 20 | AZIMONTI | FAVIO | B | 01:20:38 a.m. |
5 | 47 | GIULIANO | CRISTIAN | SUB 23 | 01:20:39 a.m. |
6 | 34 | AMOZ | FABIAN | A | 01:20:40 a.m. |
7 | 22 | CAPAGNOLLE | FELIX | B | 01:20:41 a.m. |
8 | 46 | MAGAZ | EMILIANO | ELITE | 01:21:04 a.m. |
9 | 27 | GAMONDI | MARCOS | A | 01:21:05 a.m. |
10 | 21 | SOTTILE | RAMIRO | A | 01:22:10 a.m. |
11 | 29 | AZIMONTI | HERNAN | A | 01:22:14 a.m. |
12 | 40 | LOFIEGO | EDUARDO | B | 01:22:18 a.m. |
13 | 50 | MARTIREN | JAVIER | A | 01:22:32 a.m. |
14 | 32 | PETIT | EMIR | SUB 23 | 01:25:03 a.m. |
15 | 54 | ACOSTA | FABIAN | A | 01:25:05 a.m. |
16 | 19 | SEMINARA | ALEJANDRO | ELITE | 01:26:13 a.m. |
17 | 52 | RODRIGUEZ | CARLOS | B | 01:26:15 a.m. |
18 | 39 | FUMIATI | JULIO | B | 01:26:21 a.m. |
19 | 11 | CASTETS | RICARDO | B | 01:27:04 a.m. |
20 | 24 | KRAUEL | CRISTIAN | ELITE | 01:27:09 a.m. |
21 | 3 | LAPOLLA | GASTÓN | ELITE | 01:27:14 a.m. |
22 | 38 | HERRERA | JUAN CARLOS | D | 01:27:18 a.m. |
23 | 1 | ORUEZABAL | ROBERTO | A | 01:27:20 a.m. |
24 | 2 | FACCIO | HUGO | B | 01:27:31 a.m. |
25 | 7 | ALONSO | ROBERTO | B | 01:27:34 a.m. |
26 | 26 | ARIAS | HECTOR | B | 01:27:35 a.m. |
27 | 37 | PABLO | NORBERTO | C | 01:27:47 a.m. |
28 | 35 | GIACHINO | ALFREDO | C | 01:28:37 a.m. |
29 | 41 | VAZQUEZ | LUIS ALBERTO | D | 01:29:16 a.m. |
30 | 17 | LESCANO | MARIO | C | 01:29:20 a.m. |
31 | 10 | ORELLANO | JUAN A | C | 01:30:03 a.m. |
32 | 33 | PONCE DE LOEN | TANIA | LIBRE | 01:31:23 a.m. |
33 | 28 | PAIS | MAURO | ELITE | 01:31:37 a.m. |
34 | 6 | HERRERA | ROQUE | A | 01:33:42 a.m. |
35 | 53 | OTHAR | PEDRO | B | 01:33:43 a.m. |
36 | 42 | VAZQUEZ | MAURICIO | B | 01:36:24 a.m. |
37 | 51 | PRADO | DIEGO MARTIN | A | 01:38:55 a.m. |
38 | 30 | MEINERI | MIGUEL | C | 01:39:10 a.m. |
39 | 15 | ASCAZURI | SERGIO | B | 01:39:29 a.m. |
40 | 44 | POO | ADRIAN | B | 01:39:30 a.m. |
41 | 4 | ORELLANO | JONATAN | ELITE | 01:39:31 a.m. |
42 | 25 | SCHENFELD | CHRISTIAN | A | 01:39:32 a.m. |
43 | 0 | RABAYNERA | LILIANA | B | 01:40:10 a.m. |
44 | 45 | CORRALES | ROBERTO | B | 01:40:13 a.m. |
45 | 14 | HERERIA | HECTOR | C | 01:42:01 a.m. |
46 | 13 | YANONE | ALDANA | LIBRE | 01:42:02 a.m. |
47 | 12 | DE LOS SANTOS | NORMA | A | 01:44:31 a.m. |
48 | 36 | KRAUEL | ANGEL | C | 01:44:53 a.m. |
49 | 18 | SANTALUCIA | KARINA | A | 01:49:39 a.m. |
Comentarios