Temas del día
Viernes 2 de Junio de 2023 | 5:1 |

NGH, English Center mas de 30 años enseñando inglés en Tandil


 

"Quico" paró a "El Nene"

$datos[

Se corrió el domingo el 3º desafío a la Laguna "La Rosita", en la especialidad Rural Rally.

Se corrió el domingo 13 de junio en Castelli, Pcia. de Bs. As. el 3° Desafio a la Laguna "La Rosita" en la especialidad Rural Rally.[img]

La competencia constó de tres distancias: 15kms para debutantes locales, 30kms para promocionales y 45 kms para categorias competitivas, que giraron 1, 2 y 3 vueltas respectivamente y fue fecha puntable del 2° Campeonato Zonal de rural bike "Kilómetro Infinito" quienes estuvieron realizando el crono y la locución de la competencia.

Con una convocatoria record, 196 ciclistas en total y un circuito con grandes cambios de terreno y piso, lo que presaguiaba una aceptación general de los ciclístas que vienen buscando este tipo de competencias "más divertidas" como varios expresaron.


Alrededor de las 11,30 se dio inicio a la prueba con largadas diferencias por categorias debido a la gran cantidad de ciclistas.

Primeramente lo hicieron los Sub23, Elite y Master A1 y A2.

Cuatro minutos mas tarde partieron los Master B (1y2) y los Master C (1 y 2).

Ocho minutos despues de la primer largada partieron los Master D, Juveniles y Damas (A y B)

Por ultimo con 11 minutos de diferencia largaron las categorias Promocionales y Debutantes Locales.

A pocos minutos de la ultima de las largadas comenzo la actividad en la zona de control ya que aparecieron los que encabezaban el peloton de punta que eran Trota, Molino, Savoia, Bonomi, Amoz, Mazzoti y Cragnulini.

Entre las damas la puja estaba entre Delledone y Ratti bastante distanciadas de Benitez, Cano y Waters que completaban las primeras 5 en esa rama.

En la segunda vuelta si bine no hubo cambios en las posiciones principales hubo un despegue ya que pasaron Savoia, Bonomi, Trota y Mazzoti, dejando mas atras a Molino y Amoz. En tanto las damas seguian con igual marcha salvo el cambio en la punta que paso a manos de Ratti por sobre Delledone.

Cuando el reloj marcaba 1h 05' y algunos segundos (esto sin el descuento correspondiente por el orden de largada) se dió el primer arribo de categorias promocionales (ya habian arribado los debutantes locales que dieron una vuelta al circuito) y fue el marplatense Horacio Fiore quien elevo sus brazos en gesto de victoria, dos minutos mas tarde, el dolorense Néstor Ramirez se quedo con el segundo escalon del podio y a pocos segundos de este arribaron Enrique Marruedo de Lezama, Agustin Vassolo y Claudio Echeverria, ambos de Pila completando el tercero, cuarto y quinto puesto respectivamente. En la rama femenil de la promocional, volvio a la victoria la local Yesica Martinez, seguida otra ciclísta local Tamara Marruedo, completaron las 5 primerasposiciones de esta divisional, Rosana Castro de Madariaga, Karina Santalucia de Pila y Maria Villa de Belgrano, tercera, cuarta y quinta respectivamente.

Volviendo a las categorias competitvas casi sin darnos cuenta por la llegada y pasada de tantos ciclístas fue algo tan repentino aunque no sorpresivo la llegada de los dos primeros a la zona de toma de puestos y fue el reconocido ciclísta de
Madariaga quien se quedo con la general del dia, Rafael "Quico" Bonomi definió la prueba en su favor sobre Raúl "El Nene" Savoia, que venía de ganar las últimas tres que corrió por el campeonato "KMI", un par de minutos después el coequiper y
entrenador de Savoia, definió el tercer puesto en su favor, Gonzalo "El Toto" Trotta logró esa posición por sobre Damian Mazzoti de Dolores y oro para de minutos más tarde llegó la pareja restante de los 6 escapados y fue el platense Raúl "Raulo" Molino quien se llevó el quinto puesto por sobre Fabian "Cebollita" Amoz de Ayacucho.

Entre las damas todo definido desde la segunda vuelta, solo faltaba que se confirmara y fue todo igual, primera la platense Adriana Ratti, segunda pegada a su rueda María Delledone de Florida, tercera Lidia Benitez de Madariaga, cuarta Silvana Cano de Lezama y quinta Andrea Waters de La Plata.

Durante la entrega de premios, que entregó premios del 1° al 10° en todas las categorías, se realizaron varios sorteos y la entrega por parte de los organizadores de dos reconocimientos, uno para la gente de Kilómetro Infinito por la labor
desarrollada en estas tres ediciones de rural bike en Castelli y a la gente de Ciclismo XXI, que estuvo realizando la cobertura de la competencia y que podrá verse por señal de America Spot posiblemente en 15 días el día sabado a medio día.

Al finalizar la ceremonia, la mayoría de los ciclístas felicitaron a la organziación y expresaron su deseo que en breve se realizace otra competencia con estas características que como dijeron mas de uno "sea menos rutera".

La clasificación general fue la siguiente:

 

       
General Nombre, Apellido y Localidad Categoria Tiempo
1 Rafael Bonomi de Madariaga 1° Elite 1h 14' 19''
2 Raul A.Savoia de La Plata  1°Sub 23 1h 14' 20''
3 Gonzalo Trota de La Plata 2° Elite 1h 14' 46''
4 Damian Mazzoti de Dolores 3° Elite 1h 14' 49''
5 Raul Molino de La Plata 1° A2 1h 16' 37''
6 Fabian Amoz de Ayacucho 2° A2 1h 16' 38''
7 Santiago Porrez de Dolores  2°Sub 23 1h 17' 57''
8 Franco Cragnulini, La Plata 4° Elite 1h 17' 58''
9 David Lazarte de Dolores 3° A2 1h 17' 59''
10 Facundo Barberis de Rauch 5° Elite 1h 18' 28''
11 Gustavo Borges de Madariaga 6° Elite 1h 19' 16''
12 Diego Croce de La Plata 4° A2 1h 19' 17''
13 Sebastian Sirolli de La Plata 1° A1 1h 19' 18''
14 Facundo Pilipchuk de Berizo 2° A1 1h 19' 19''
15 Leonardo Mateos de Longchamps 5° A2 1h 19' 20''
16 Pablo Laitano de Chivilcoy 1° B1 1h 21' 08''
17 Fernando Donatti de  La Plata 2° B1 1h 21' 10''
18 Marcelo Jaime de La Plata 3° B1 1h 21' 11''
19 Marcelo Saenz deRauch 4° B1 1h 21' 12''
20 Cristian Giuliano de Balcarce  3°Sub 23 1h 21' 13''
21 Miguel Menconi de Pila 1° B2 1h 21' 14''
22 Miguel Allende de Rauch 7° Elite 1h 21' 40''
23 Alfredo Poledo de Dolores 3° A1 1h 22' 02''
24 Nicolas Blasetti de La Plata 8° Elite 1h 22' 03''
25 Miguel Guerreiro de La Plata 4°Sub 23 1h 22' 28''
26 Cristian Barragan de Dolores 4° A1 1h 22' 32''
27 Flavio Aristu de  Castelli 5° A1 1h 22' 34''
28 Jose Martin Romero de Berasategui 6° A2 1h 22' 40''
29 Gustavo Maldonado de Maipú 6° A1 1h 22' 44''
30 Gaston Roteño de Ezeiza 7° A2 1h 23' 05''
31 Miguel Marquez de Dolores 2° B2 1h 23' 17''
32 Julio Cesar Marruedo de Castelli 3° B2 1h 23' 19''
33 Ariel Piñero de La Plata 4° B2 1h 23' 39''
34 Nandi Ventura de Mar de Ajo 7° A1 1h 23' 40''
35 José Rodriguez de Dolores 1° C1 1h 23' 41''
36 Juan Carlos Velazquez de Bransen 5° B1 1h 24' 20''
37 Ricardo Castets de Rauch  6° B1 1h 24' 21''
38 Fabian Pelegrini de La Plata 5° B2 1h 24' 22''
39 Emiliano Diana de Tablada 8° A1 1h 24' 28''
40 Carlos Cortez de Brandsen 7° B1 1h 24' 30''
41 Pablo Ruiz Diaz de Noguez 9° A1 1h 24' 31''
42 Fabian Gada Villa Dominico 8° A2 1h 24' 33''
43 Luis Carocieli de Becker 2° C1 1h 24' 35''
44 Raul Muraroto de Cap. Sarmiento 1° C2 1h 24' 36''
45 Juan Cruz Martinez - Castelli 5°Sub 23 1h 24' 40''
46 Marcos Avila de Dolores 9° A2 1h 24' 43''
47 Roberto Oruezabal de Rauch 10° A1 1h 24' 54''
48 Ricardo Petersen de Brandsen 8° B1 1h 25' 01''
49 Ezequiel Ocroglich de La Plata 6°Sub 23 1h 25' 02''
50 Ignacio Galiano de La Plata 9° B1 1h 25' 06''
51 Ernesto Machado de Maipu 3° C1 1h 25' 07''
52 Sergio Barrionuevo de Brandsen 6° B2 1h 25' 08''
53 Nicolas Ocroglich  de La Plata  7°Sub 23 1h 25' 45''
54 Gonzalo Carreras de Mar de Ajo 9° Elite 1h 26' 01''
55 Nestor Dario Maíz de La Plata 7° B2 1h 26' 02''
56 Enrique Rota de Tigre 4° C1 1h 26' 30''
57 Edgardo Casieles de Boulogne 10° B1 1h 27' 17''
58 Néstor Lobos de Dolores 11° A1 1h 27' 18''
59 Eduardo Cauhape de Bs. As. 8° B2 1h 27' 20''
60 Carlos Diuberti de Dolores 9° B2 1h 27' 22''
61 J. Carlos Maldonado de Dolores 2° C2 1h 27' 30''
62 Adolfo Iribarren de Dolores 5° C1 1h 27' 34''
63 Mario Lezcano de Pila 6° C1 1h 27' 35''
64 Mariano Ribet de Chivilcoy 11° B1 1h 27' 36''
65 Luis Difrancesco de La Plata 12° B1 1h 27' 37''
66 Claudio Cavodevilla de Boulogne 13° B1 1h 27' 38''
67 Julio Simon de Mar de Ajo 3° C2 1h 27' 40''
68 Sergio Ferreyra de Tigre 1° D 1h 27' 52''
69 Carlos Rogora de Castelli 2° D 1h 27' 53''
70 Lucas Dabanovic de Quilmes 12° A1 1h 27' 54''
71 Luis Spinetto de Dolores 7° C1 1h 28' 02''
72 Roberto Marquez de Chascomus 4° C2 1h 28' 08''
73 Pablo Quintos de V. Adelina 10° A2 1h 28' 09''
74 Juan José Irigoyen - Lezama 1° Juv. 1h 29' 08''
75 Edgardo Marquez de Chacomús 8° C1 1h 29' 10''
76 Sergio Garcia de F. Varela 14° B1 1h 30' 17''
77 Hugo Martinez de Castelli 10° B2 1h 30' 28''
78 Cristian Schlezak de F. Varela 11° A2 1h 31' 13''
79 Maximiliano Denese de Boulogne 13° A1 1h 31' 39''
80 Marcelo Veloso de La Plata 15° B1 1h 31' 49''
81 Enrique Castelli de F. Varela 11° B2 1h 31' 50''
82 Gerardo Rodriguez de La Plata 16° B1 1h 31' 51''
83 Jorge Fuentes de La Plata 5° C2 1h 31' 54''
84 Alfredo Giachino de Ayacucho 6° C2 1h 31' 55''
85 Adriana Ratti de City Bell 1° D.A. 1h 32' 02''
86 Maria Delledone de Florida 1° D.B. 1h 32' 03''
87 Emilio Dalmas de Chascomus 9° C1 1h 32' 08''
88 Gustavo Gomez de Quilmes 17° B1 1h 32' 10''
89 Francisco Persico de La Plata 12° B2 1h 32' 14''
90 Alberto Flamini de La Plata 7° C2 1h 32' 16''
91 Miguel Mateos de Longchamps 8° C2 1h 32' 28''
92 Antonio Peluzzo de Dolores 10° C1 1h 32' 36''
93 Alejandro Albano La Plata 12° A2 1h 32' 40''
94 Claudio Cuello de Dolores 18° B1 1h 32' 50''
95 Juan Carlos Migliano de La Plata 14° A1 1h 33' 03''
96 Nestor Sotelo de Dolores 11° C1 1h 33' 11''
97 Miguel Parra de Balcarce 10° Elite 1h 33' 54''
98 Fernando Lopez de La Plata 13° A2 1h 33' 59''
99 Julio Hermida de Magdalena 13° B2 1h 34' 05''
100 Diego Abdeljalrl de La Plata 15° A1 1h 34' 08''
101 Cristian Cavas de Boulogne 11° Elite 1h 34' 26''
102 Cristian Mansur de Castelli 14° A2 1h 34' 40''
103 German Traverso de Dolores 8°Sub 23 1h 35' 02''
104 Pablo Mendes de Boulogne 12° Elite 1h 35' 48''
105 Hector Cristian Lafranqui de La Plata 19° B1 1h 35' 50''
106 Roberto Consalvo de Boulogne 14° B2 1h 36' 16''
107 Braian Diuberti de Dolores 2° Juv. 1h 37' 08''
108 Jose Arriola de La Plata 3° D 1h 37' 50''
109 Lidia Benitez de Madariaga 2° D.A. 1h 38' 40''
110 Silvana Cano de Lezama 3° D.A. 1h 39' 05''
111 Mariano Lopez de La Plata 16° A1 1h 40' 10''
112 Miguel Hakimian de La Plata 15° B2 1h 40' 25''
113 Andrea Waters de La Plata 4° D.A. 1h 40' 50''
114 Graciela Arias de Capitan Sarmiento 2° D.B. 1h 40' 57''
115 Marisa Sosa de Brandsen 5° D.A. 1h 40' 59''
116 Alejandro Salvo de La Plata 20° B1 1h 41' 15''
117 Nicolas Garcia de Boulogne 13° Elite 1h 41' 34''
118 Gerardo Manso de La Plata 15° A2 1h 41' 39''
119 Eduardo Crosio de La Plata 12° C1 1h 41' 54''
120 Walter Saenz de La Plata 16° A2 1h 43' 36''
121 Guillermo Navia de La Plata 17° A2 1h 44' 10''
122 Hugo Palavecino de 4° D 1h 45' 33''
123 Miguel A. Carriego de F. Varela 5° D 1h 45' 37''
124 Luis Bagnoli de Villa Marteli 18° A2 1h 46' 02''
125 Beatriz Alonso, Chascomús 3° D.B. 1h 47' 04''
126 Juan Carlos Marruedo de Lezama 17° A1 1h 47' 30''
127 Maria Fernandez de La Plata 6° D.A. 1h 48' 44''
128 Juan Orihuela de La Plata 13° C1 1h 49' 28''
129 Juan Benesperi de La Plata 18° A1 1h 49' 42''
130 Susana Beatriz Rizzoli - Chascomus 4° D.B. 1h 50' 42''
131 Cecilia Gonzalez de Castelli 5° D.B. 1h 51' 06''
132 Leila Lopez Oliver de La Plata 7° D.A. 1h 51' 12''
133 Isabel Demarciani de La Plata 6° D.B. 1h 51' 30''
134 Patricia Gorjon de Bs. As. 7° D.B. 1h 52' 15''
135 Jose Ascaño de Mar del Tuyu 6° D 1h 55' 40''
136 Federico Mc Kena de La Plata 21° B1 1h 57' 10''
137 Daniel Malzoni de R. Calzada 22° B1 1h 59' 15''
s/c Eduardo Martinez de Castelli C2  
Ab. Juan Navarro de Dolores C2  
Ab. Guillermo Cordoba de Quilmes A2  
Ab. Esteban Romero de Maipú A2  
Ab. Silvio Salusso de Quilmes Elite  
Ab. Ariel Cerfoglia de La Plata  Sub 23  
       
  Clasificacion Gral. Promocionales    
       
General Nombre, Apellido y Localidad Categoria Tiempo
1 Horacio Fiore de Mar del Plata 1° Cab. 54' 11''
2 Nestor Ramirez de Dolores 2° Cab. 56' 55''
3 Enrique Marruedo de Lezama 3° Cab. 57' 06''
4 Agustin Vassolo de Pila 4° Cab. 57' 07''
5 Claudio Echeverria de Pila 5° Cab. 57' 18''
6 Oscar Funez de Lezama 6° Cab. 57' 22''
7 Juan Ignacio Alem de Dolores 7° Cab. 57' 45''
8 Adrian Eduard de Dolores 8° Cab. 58' 30''
9 Carlos Guerra de Madariaga 9° Cab. 59' 43''
10 Luciano Ayala de Olavarria 10° Cab. 59' 50''
11 Oscar Pereyra de Castelli 11° Cab. 59' 52''
12 Daniel Moltoni de Dolores 12° Cab. 1h 00' 20''
13 Nicolas Rosas de Belgrano 13° Cab. 1h 00' 27''
14 Miguel Posadas de Dolores 14° Cab. 1h 00' 40''
15 Mario Martinez de Dolores 15° Cab. 1h 00' 52''
16 Sebastian Pepe de Dolores 16° Cab. 1h 00' 53''
17 Leonel Alberto Viscay de Tandil 17° Cab. 1h 01' 26''
18 Martin Costas de Castelli 18° Cab. 1h 01' 28''
19 Angel Navarro  de Dolores 19° Cab. 1h 01' 37''
20 Telmo Bianchi deCastelli 20° Cab. 1h 01' 46''
21 Santiago Uranga de Castelli 21° Cab. 1h 01' 47''
22 Patricio Valdez de Castelli 22° Cab. 1h 01' 53''
23 Ricardo Loto de Dolores 23° Cab. 1h 02' 47''
24 Leandro Irusta de Castelli 24° Cab. 1h 02' 48''
25 Federico Pagatr de La Plata 25° Cab. 1h 03' 00''
26 Walter Ocampos de Dolores 26° Cab. 1h 03' 30''
27 Mariano Ucci de La Plata 27° Cab. 1h 04' 45''
28 Yesica Martinez de Castelli 1° Damas 1h 04' 46''
29 Matias Malzoni de R. Calzada 28° Cab. 1h 05' 15''
30 Jose Vincenti de Castelli 29° Cab. 1h 05' 30''
31 Bruno Viscay de Tandil 30° Cab. 1h 05' 35''
32 Hugo Centurion de Maipu 31° Cab. 1h 05' 45''
33 Tamara Marruedo de Castelli 2° Damas 1h 05' 50''
34 Sebastian Caballero de F. Varela 32° Cab. 1h 05' 55''
35 Alberto Barragan de Lezama 33° Cab. 1h 07' 40''
36 Carlos Bucci de Belgrano 34° Cab. 1h 08' 03''
37 Ricardo Silvapobas de Belgrano 35° Cab. 1h 09' 33''
38 Rosana Castro de Madariaga 3° Damas 1h 10' 05''
39 Karina Santalucía de Pila 4° Damas 1h 10' 45''
40 Eduardo Perez de Beriso 36° Cab. 1h 11' 35''
41 Diego Turco de Belgrano 37° Cab. 1h 12' 28''
42 Maria Villa de Belgrano 5° Damas 1h 13' 02''
43 Lucia Victorino de Dolores 6° Damas 1h 15' 11''
44 Maria Colman de Dolores 7° Damas 1h 34' 05''
45 Pablo Luchesi de La Plata 38° Cab. 1h 46' 38''
  Anibal Poledo de Dolores Cab.  
  Carlos Zocchi de La Plata Cab.  
       
  Debutantes Locales    
       
Gral. Nombre y Apellido Tiempo  
María Martinez 30' 45''  
Marcelo Tuchi 31' 42''  
Marcelo Melo  33' 50''  
Marcelo Gonzalez 32' 30''  
Ines Perez 38' 24''  
Candela Aristu 42' 03''  

Tags

NGH, English Center mas de 30 años enseñando inglés en Tandil

Comentarios

Notas relacionadas