Con la participación de 38 ciclistas de Rauch y Tandil, se realizó la IIª Edición del Rural Bike "Ciudad de Rauch". Ricardo De Vigo fue el ganador, seguido de Sergio Puglia y Fabián Acosta. Carla Cabrera fue la primera entre las damas.
Damian Miguel - damianmiguel@abchoy.com.ar
En un clima familiar y distendido, se realizó en la tarde del domingo la IIª Edición del Rural Bike "Ciudad de Rauch" que había sido originalmente programada para el 25 de mayo y que fuera suspendido por inclemencias climáticas.[img]
La prueba tuvo a 38 participantes, y de movida un pelotón de 15 corredores supo tomar distancia para imponer un rápido ritmo para completar los 30 km. en 46' 49",
Recién sobre los últimos metros, el ganador Ricardo De Vigo pudo desprenderse 50 mts. de su seguidor, Sergio Puglia y tras este llegó Fabián Acosta.
Entre las damas, la ganadora fue Carla Cabrera, seguida por Norma De los Santos.
La Clasificación General es la siguiente:
APELLIDO Y NOMBRE | Nº | CAT | TIEMPO | |
RICARDO DE VIGO | 37 | A1 | 46,49 | |
SERGIO PUGLIA | 19 | A2 | 46,53 | |
ACOSTA FABIAN | 42 | A2 | 47 | |
MARCELO ASCAZURI | 8 | A2 | 47,03 | |
TEDESCO NESTOR | 41 | A2 | 47,04 | |
LONARDO FERNANDEZ | 33 | A2 | 47,05 | |
JORGE ALVELO | 14 | A1 | 47,06 | |
JAVIER MARTIREN | 20 | A2 | 47,08 | |
REBORTELA ROQUE | 41 | A1 | 47,1 | |
PEDRO OTHAR | 16 | A3 | 47,1 | |
ROBERTO ORUEZABAL | 36 | A2 | 47,11 | |
LUIS VASQUEZ | 26 | A5 | 47,12 | |
ALBERTO ALONZO | 23 | A3 | 47,14 | |
HUGO FACCIO | 24 | A3 | 47,19 | |
GASTON LAPOLLA | 31 | A1 | 47,26 | |
CRISTIAN CRAWEL | 7 | A1 | 47,27 | |
FAUSTO PALMA | 25 | A1 | 47,41 | |
ANDRES FERNANDEZ | 32 | A2 | 47,9 | |
JUAN DAVANCENS | 2 | A4 | 51,29 | |
ALFREDO MORGANTE | 12 | A3 | 51,5 | |
LOUSTANOU HUGO | 30 | A4 | 51,52 | |
ROQUE HERRERA | 15 | A2 | 51,54 | |
JUAN ORELLANO | 28 | A4 | 51,55 | |
SERGIO ASCAZURI | 29 | A3 | 51,58 | |
RUBEN ORUEZABAL | 39 | A4 | 51,6 | |
MAURICIO BASQUEZ | 11 | A2 | 52,14 | |
HECTOR HERRERIA | 38 | A4 | 52,54 | |
FABIAN ORELLANO | 13 | PROMO | 55,12 | |
GASTON CASTRO | 35 | PROMO | 55,31 | |
ALBERTO GUAITA | 22 | PROMO | 56,48 | |
CARLA CABRERA | 43 | B1 | 56,53 | |
NORMA DELOS SANTOS | 18 | B2 | 58,53 | |
SILVIA CONSTANTINO | 45 | B2 | 58,55 | |
YANINA REBORTELLA | 10 | B1 | 59,01 | |
NATALIA HERRERIA | 9 | B1 | 59,02 | |
ALDANA IANONE | 21 | B1 | 59,13 | |
MARIA BURGOS | 6 | B2 | 59,15 | |
HECTOR ARIAS | 44 | A3 | 59,3 | |
ANDREA MARTINEZ | 27 | B2 | 59,31 | |
FABIAN FACCIO | 34 | PROMO | 59,36 | |
ALBERTO MEACA | 17 | PROMO | 59,49 |
Comentarios