El tandilense Juan Tami se adjudicó la segunda edición del Rural Bike "Ciudad de Rauch" que organiza RBR Sport, con el cronometraje de KM Infinito. Más de 180 competidores estuvieron en la línea de largada. Fue seguido por el ayacuchense Fabián Amoz y el tandilense Darío Trabella. Entre las damas, la ganadora fue la capitalina Cristina Parrondo.
Se llevó a cabo el pasado domingo en Rauch el 2° Rural Bike "Ciudad de Rauch" que organizara RBR SPORT con el crono y la locucion de Kilometro Infinito.[img]
Con una concurrencia récord (181 corredores) se dio inicio a la prueba a las 10,30 de la mañana por el nuevo circuito dispuesto por la organización.
Tras pasar por las clásicas calles de tierra, una pasada por el campo del Sr. Perotti, otra bordeando las vías del ferrocarril, una diagonal de pinos con charco incluído y el remate en una cancha de fútbol, que segun relato de los protagonistas "te comía las piernas".
El ganador indiscutido fue el tandilense Juan Tami quien despues de la pasada por el campo (unos 3 kms aproximadamente) "puso la 5ta." y comenzó a sacar diferencias que luego fueron indescontables a pesar del trabajo del pelotón que intentaba darle caza.
Lluego de Tami arribó en segundo lugar el ayacuchense Fabian Amoz quien en impresionante sprint le arrebatara ese puesto al otro tandilense y Campeon Argentino Sub 23 en el ultimo argentino de rural, Dario Trabella.
Por el lado de las damas fue todo para la capitalina Cristina Parrondo quien contara "estaba acampando en el predio del Polidaportivo Municipal de Rauch y vi movimiento de bicicletas. Me acerqué a preguntar si había carrera y me
anoté" y de esa inquietud suya surgió este primer puesto, seguido por la tandilense Carolina Arano y la balcarceña Maria Tolosa.
Con total normalidad se desarrolló la competencia quedando toda la concurrencia mas que conforme y felices de esta propuesta que ya tiene sabor a clasico de verano, aunque la arena este a varios kilometros de Rauch.
Pto. Gral. | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | Pto. Cat. |
1° | Juan Tami de Tandil | 1° Elite |
2° | Fabian Amoz de Ayacucho | 1° "A2" |
3° | Dario Trabella de Tandil | 1° Sub23 |
4° | Marcos Rinaudo de Tandil | 1° "A1" |
5° | Franco Bylo de P. Indio | 2° "A1" |
6° | Raul Savoia de La Plata | 2° Sub23 |
7° | Héctor Contreras de Balcarce | 2° "A2" |
8° | Damian Mazzoti de Dolores | 2° Elite |
9° | Miguel Hidalgo de Ayacucho | 1° "B1" |
10° | Dario Fabano de Balcarce | 3° Elite |
11° | Héctor Alvarez de Ayacucho | 1° "B2" |
12° | Raul Lahitte de Las Flores | 3° "A2" |
13° | Jose Alladio de Olavarría | 2° "B1" |
14° | Marcelo Belmonte de Ayacucho | 4° "A2" |
15° | Julio Hidalgo de Ayacucho | 5° "A2" |
16° | Juan Manuel Diaz de Rauch | 4° Elite |
17° | Pedro Pagano de Rauch | 1° "C2" |
18° | Martin Vazquez de Rauch | 3° "A1" |
19° | Martin Iocco de Saladillo | 5° Elite |
20° | Javier Martiren de Rauch | 6° "A2" |
21° | Omar Beitia de Pila | 2° "B2" |
22° | J. Carlos Lopez de Cachari | 6° Elite |
23° | Marcelo Cano de Pila | 3° Sub23 |
24° | Facundo Fernandez de Las Flores | 7° Elite |
25° | Miguel Menconi de Pila | 3° "B2" |
26° | Pablo Iturralde Tandil | 8° Elite |
27° | Dario Beloscar de C. Pringles | 7° "A2" |
28° | Marcos Rojo de Balcarce | 9° Elite |
29° | Miguel Allende de Rauch | 10° Elite |
30° | Edgardo Marquez de Chascomus | 1° "C1" |
31° | Hugo Silvestri de Racuh | 11° Elite |
32° | Ernesto Machado de Maipú | 2° "C1" |
33° | German Delamaggiora de Tandil | 12° Elite |
34° | Ricardo De Vigo de Rauch | 13° Elite |
35° | Jorge Albelo de Rauch | 14° Elite |
36° | Marcos Gamondi de Olavarria | 4° "A1" |
37° | Luis Vazquez de Rauch | 1° "D" |
38° | Claudio Diaz de Las Flores | 3° "B1" |
39° | Sergio Puglia de Rauch | 5° "A1" |
40° | Rafael Cordoba de Ayacucho | 8° "A2" |
41° | Santiago Diaz de Rauch | 15° Elite |
42° | Gabriel Ostertag de Olavarría | 4° "B1" |
43° | Mauro Nestal de Tandil | 16° Elite |
44° | Carlos Prieto de 3 Arroyos | 2° "D" |
45° | Jose Azcasuri de Rauch | 9° "A2" |
46° | Oscar Girolani de Tandil | 5° "B1" |
47° | Nicolas Morales de Brandsen | 1° Juv. |
48° | Nestor Poledo de Dolores | 6° "A1" |
49° | Cristian Uler de Cap. Sarmiento | 10° "A2" |
50° | Sergio Barrionuevo de Brandsen | 6° "B1" |
51° | Juan Gorosito de Rauch | 7° "A1" |
53° | Luis Spinetto de Dolores | 4° "B2" |
52° | Claudio Gaida de Tandil | 11° "A2" |
54° | Leonardo Fernandez de Tandil | 12° "A2" |
55° | Hector Othar de Rauch | 17° Elite |
56° | Cristian Giuliano de Balcarce | 4° Sub23 |
58° | Roberto Parache de Cachari | 18° Elite |
57° | Ruben Marquez de San Miguel | 13° "A2" |
59° | Diego Ochoa de Mar del Plata | 8° "A1" |
60° | Roberto Cordich de Necochea | 14° "A2" |
61° | Héctor Burgos de C. Pringles | 3° "C1" |
62° | Miguel Del Giorgio de B. Juarez | 3° "D" |
63° | Mario Lezcano de Pila | 4° "C1" |
64° | Dario Martinez de C. Pringles | 9° "A1" |
65° | Juan Carlos Herrera de Tapalque | 2° "C2" |
66° | Pedro Loustanau de Rauch | 5° "C1" |
67° | Walter Tripodi de Tandil | 5° "B2" |
68° | José Gomez de Mar del Plata | 7° "B1" |
69° | Marcos García de Tandil | 6° "B2" |
70° | Gustavo Navarro de Rauch | 8° "B1" |
71° | Ruben Coito de Dayraut | 3° "C2" |
73° | Eduardo Tartara de Azul | 4° "C2" |
74° | Martin Erdocia de G. Chavez | 15° "A2" |
75° | Nestor Vivas de Tapalque | 4° "D" |
76° | Nestor Tedesco de Rauch | 10° "A1" |
77° | Alfredo Morgantes de Rauch | 7° "B2" |
72° | Adalberto Gonzalez de Cap. Sarmiento | 9° "B1" |
78° | Cristina Parrondo de Cap. Fed. | 1° Dam. "B" |
79° | Silvio Tedesco de Rauch | 19° Elite |
80° | Mario Maldonado de Tandil | 5° Sub23 |
81° | Daniel Conforti de Tandil | 10° "B1" |
82° | Mario Caveda de Lobería | 6° "C1" |
83° | Juan jose Irigoyen de Lezama | 2° Juv. |
84° | Alfredo Giachino de Ayacucho | 5° "C2" |
85° | Gerardo Landaburu de Rauch | 20° Elite |
86° | Facundo Prioletto de Tandil | 21° Elite |
87° | Claudio Vallejos de G. Chavez | 8° "B2" |
88° | Diego Prado de Azul | 16° "A2" |
89° | J. Carlos Maldonado de Dolores | 6° "C2" |
91° | Juan Biondi de Rauch | 9° "B2" |
90° | Claudio Echeverria de Pila | 17° "A2" |
92° | Juan Antonio Godoy de Las Flores | 11° "B1" |
93° | Roberto Irigoyen de 3 Arroyos | 5° "D" |
94° | Ruben Martinez de Tandil | 7° "C1" |
95° | Hugo Faccio de Rauch | 10° "B2" |
96° | Carolina Arano de Tandil | 2° Dam. "B" |
97° | Hector Sarate de C. Pringles | 7° "C2" |
98° | Gustavo Luetken de Azul | 12° "B1" |
99° | Carlos Cortez de Brandsen | 13° "B1" |
100° | Cristian Krawn de Rauch | 22° Elite |
101° | Marcelo Carriquiri de Saladillo | 18° "A2" |
102° | Gaston Lapolla de Rauch | 23° Elite |
103° | Carlos Ferreyra de Olavarria | 19° "A2" |
104° | Fausto Palma de Rauch | 3° Juv. |
105° | Juan Davances de Rauch | 8° "C1" |
106° | Hector Herreria de Rauch | 8° "C2" |
107° | Juan Orellano de Rauch | 9° "C1" |
108° | Cristian Mansur de Castelli | 20° "A2" |
109° | Rodolfo Guillen de Dayraut | 10° "C1" |
110° | Gustavo Castiglioni de Azul | 11° "B2" |
111° | Hector Arias de Rauch | 14° "B1" |
112° | Diego Concetti de Mar del Plata | 11° "A1" |
113° | Martín Espelet de Tandil | 15° "B1" |
114° | Miguel Meineri de Huanguelen | 9° "C2" |
115° | Diego Vitola de G. Chavez | 12° "B2" |
116° | Andres Fernandez de Tandil | 21° "A2" |
117° | Maria Tolosa de Balcarce | 3° Dam. "B" |
118° | Roberto Corrales de Ayacucho | 13° "B2" |
119° | Jose Luis Rubio de 3 Arroyos | 11° "C1" |
120° | Nestor Sottelo de Dolores | 14° "B2" |
121° | Carlos Voullioz de Tandil | 24° Elite |
122° | Juan Ferro de Cañuelas | 22° "A2" |
123° | Ignacio Mangini de De La Garma | 25° Elite |
124° | Juan Cerri de De La Garma | 12° "C1" |
125° | Pablo Espelet de Tandil | 16° "B1" |
126° | Pablo San Martin de Olavarria | 23° "A2" |
127° | Hernan Arnaiz de Rauch | 17° "B1" |
128° | Angel Kranel de Rauch | 13° "C1" |
129° | Sergio Sanchez de Rauch | 18° "B1" |
130° | Roque Herrera de Rauch | 24° "A2" |
131° | Adolfo Irribarren de Dolores | 15° "B2" |
132° | Alejandro De Miguel de Tandil | 12° "A1" |
133° | Alberto Alonso de Rauch | 19° "B1" |
134° | Roque Rebortella de Rauch | 26° Elite |
135° | Julio C. Diaz de Necochea | 10° "C2" |
136° | Pedro Goyeneche de Ayacucho | 25° "A2" |
137° | Norberto Alfaro de Tandil | 13° "A1" |
138° | Ramiro de Fabio de Rauch | 27° Elite |
139° | Bibbo Erica de Balcarce | 1° Dam. "A" |
140° | Guadalupe Alasino de Tandil | 4° Dam. "B" |
141° | Alberto Guaita de Rauch | 16° "B2" |
142° | Francisco Toledo de Brandsen | 17° "B2" |
143° | Leopoldo Nuñez de Las Flores | 14° "A1" |
144° | Ignacio Ochionero de Tandil | 15° "A1" |
145° | Juan Jose Merlo de Tandil | 20° "B1" |
146° | Adolfo Gau de Tandil | 6° "D" |
147° | Gaston Castro de Rauch | 16° "A1" |
148° | Belen Celiberti de Rauch | 2° Dam. "A" |
149° | Marisa Sosa de Brandsen | 5° Dam. "B" |
150° | Sergio Vazquez de Rauch | 21° "B1" |
151° | Claudio Cuello de Dolores | 22° "B1" |
152° | Braian Dajczak de Brandsen | 4° Juv. |
153° | Nicolas Cotti de Tandil | 17° "A1" |
154° | Mauricio Sotelo de Bs. As. | 26° "A2" |
155° | Miguel Carriego de F. Varela | 7° "D" |
156° | Daniel Malzoni de R. Calzada | 23° "B1" |
157° | Hugo Nanti de Las Flores | 8° "D" |
158° | Diego Villalba de Rauch | 28° Elite |
159° | Luis Mayerna de Dolores | 14° "C1" |
160° | Maximiliano Ferraris de Rauch | 18° "A1" |
161° | Jorge Bidaure de Rauch | 29° Elite |
162° | Nestor Maiz de La Plata | 18° "B2" |
163° | Mauricio Laino de Cañuelas | 19° "A1" |
164° | Eugenio Laddaga de Azul | 15° "C1" |
165° | Miguel Aspesi de Tandil | 9° "D" |
166° | Susana Rizzoli de Chascomus | 1° Dam. "B" |
167° | Maria Ines Cerri de Tandil | 2° Dam. "B" |
168° | Juan Achaga de Rauch | 16° "C1" |
169° | Walter Luetken de Azul | 24° "B1" |
170° | Hugo Pla de 3 Arroyos | 10° "D" |
171° | Felipe Meaca de Rauch | 17° "C1" |
172° | Ruben Laddaga de Azul | 11° "C2" |
173° | Maria Burgos de Rauch | 6° Dam. "B" |
174° | Roberto Oruezabal de Rauch | 20° "A1" |
175° | David Eden de Rauch | 25° "B1" |
176° | Jaime Briger de Cap. Fed. | 26° "B1" |
177° | Tomas De Palma de Rauch | 27° "B1" |
n/c | Juan Franco De Vigo de Rauch | Elite |
n/c | Matias Allende de Rauch | Elite |
n/c | Norma de los Santos de Rauch | Dam. "B" |
n/c | Carlos Sanchez de Tapalque | "A2" |
Comentarios