La dupla conformada por Martin Alarcón y Joaquín Cortina triunfó en la sumatoria general de la carrera especial de la Monomarca Fiat.
Este fin de semana en Mar del Plata se disputó la competencia especial con pilotos invitados de la Monomarca enmarcada en la octava fecha de la temporada. Entre los titulares se lució Ignacio Espíndola, mientras que Joaquín Cortina hizo lo propio entre los invitados a bordo del Fiat Uno de Martín Alarcón.
En la carrera de titulares, el subcampeón triunfó sobre Franco Ortiz Valle (F128) y Alarcón. Y en la carrera de invitados, el miramarense Cortina puso bien arriba la unidad #4 dejando atrás a Mateo Valencia (#2/ Espíndola) y a Diego Varano (#26/ Murcia).
En este orden y en la sumatoria de ambos parciales, el binomio que conformaron Alarcón y Cortina se quedó con la final general. Espíndola/ Valencia fue segundo y Murcia/ Varano completó el podio.
Final/ Monomarca Titulares (20vts.) | ||
1 | ESPINDOLA - VALENCIA | 29:30.152 |
2 | ORTIZ VALLE - LANTELLA | 2.298 |
3 | ALARCON - CORTINA | 2.865 |
4 | VESPRINI - D'AMICO | 3.114 |
5 | BUFFAGNI - VILLABRILLE | 4.465 |
6 | MELO - LABORDA | 6.459 |
7 | OTERO - DOMINGUEZ | 7.335 |
8 | CRESPO - FERNANDEZ | 8.038 |
9 | CARAM - PAREDES | 11.308 |
10 | MURCIA - VARANO | 12.580 |
11 | MARTINEZ - DEUCEDES | 14.516 |
12 | MASSA - OUBIÑA | 14.881 |
13 | OTERO - VALENCIA N | 16.709 |
14 | CLERCH - DI FIORE | 18.938 |
15 | BRIÑON - BRIÑON | 21.854 |
16 | RAPOSO - RAPOSO | 2vts. |
17 | BIAR - CHICO | 2vts. |
18 | RUGGERI - RUGGERI | 7vts. |
19 | CACERES Ignacio | 8vts. |
20 | MAGLIANO Brian | 12vts. |
21 | FUENTE - TENAGLIA | 12vts. |
22 | KHUN Gabriel | 14vts. |
23 | PIEDRA Marcelo | 17vts. |
Final/ Monomarca Invitados (20vts.) | ||
1 | ALARCON - CORTINA | 26:52.284 |
2 | ESPINDOLA - VALENCIA | 10.991 |
3 | MURCIA - VARANO | 13.142 |
4 | MELO - LABORDA | 20.393 |
5 | PETRANTONIO Diego | 23.787 |
6 | KHUN Gabriel | 26.352 |
7 | CLERCH - DI FIORE | 27.058 |
8 | RAPOSO - RAPOSO | 27.639 |
9 | RUGGERI - RUGGERI | 30.854 |
10 | ORTIZ VALLE - LANTELLA | 31.869 |
11 | BRIÑON - BRIÑON | 34.818 |
12 | PIEDRA Marcelo | 35.194 |
13 | CRESPO - FERNANDEZ | 42.616 |
14 | OTERO - VALENCIA N | 54.945 |
15 | BUFFAGNI - VILLABRILLE | 1vts. |
16 | OTERO - DOMINGUEZ | 1vts. |
17 | CACERES Ignacio | 3vts. |
18 | CARAM - PAREDES | 4vts. |
19 | VESPRINI - D'AMICO | 9vts. |
20 | MARTINEZ - DEUCEDES | 10vts. |
21 | FUENTE - TENAGLIA | 11vts. |
22 | MASSA - OUBIÑA | 16vts. |
Final General/ Monomarca (20vts.) | ||
1 | ALARCON - CORTINA | 56:25.301 |
2 | ESPINDOLA - VALENCIA | 56:33.427 |
3 | MURCIA - VARANO | 56:48.158 |
4 | MELO - LABORDA | 56:49.288 |
5 | ORTIZ VALLE - LANTELLA | 56:56.603 |
6 | CLERCH - DI FIORE | 57:08.432 |
7 | CRESPO - FERNANDEZ | 57:13.090 |
8 | BRIÑON - BRIÑON | 57:19.108 |
9 | OTERO - VALENCIA N | 57:34.090 |
10 | BUFFAGNI - VILLABRILLE | 56:27.766 |
11 | OTERO - DOMINGUEZ | 57:17.856 |
12 | RAPOSO - RAPOSO | 54:14.473 |
13 | CARAM - PAREDES | 52:04.735 |
14 | RUGGERI - RUGGERI | 46:09.354 |
15 | VESPRINI - D'AMICO | 44:55.378 |
16 | MARTINEZ - DEUCEDES | 43:41.275 |
17 | CACERES Ignacio | 46:08.181 |
18 | KHUN Gabriel | 35:54.483 |
19 | MASSA - OUBIÑA | 35:33.275 |
20 | PIEDRA Marcelo | 31:43.835 |
21 | PETRANTONIO Diego | 27:16.071 |
22 | BIAR - CHICO | 27:12.027 |
23 | FUENTE - TENAGLIA | 23:20.135 |
24 | MAGLIANO Brian | 10:51.470 |
*
Fotos: Daniel Rivero
Comentarios