Moreno y Alsadoro se impusieron en el TC del Sudeste, mientras que Larroudé hizo lo propio en el Turismo Sport en el escenario serrano.
En el marco de la tercera fecha del TC del Sudeste, que se llevó a cabo este fin de semana en el circuito La Cascada de Tandil, Marcos Moreno se impuso entre los titulares y Rodolfo Aldasoro hizo lo suyo entre los invitados.
Por el lado de los propietarios, el local Moreno se quedó la final ganándole a Alejandro Argumedo y Gustavo Fernández, que fueron segundo y tercero, respectivamente. Entre los convidados, Aldasoro (#2 Fernández) conquistó la victoria en gran forma. Santiago Etchevarne (#15 Moreno) se metió como escolta y Ezequiel Vieytes (#3 Basualdo) completó el podio.
En cuanto al Turismo Sport, el joven rauchense José Larroudé pudo triunfar a bordo de la Ford Sierra #52. Lo siguió su vecino Lucas Fructuoso y Luciano Paraje. Más atrás arribaron Guillermo Pizzorno y Nicolás Modaffari.
RESULTADOS OFICIALES
Final TCdS/ Titulares (12vts.) | ||
1 | MORENO ETCHEVARNE | 13:51.393 |
2 | ARGUMEDO CAPARELLO | 1.161 |
3 | FERNANDEZ | 1.824 |
4 | BASUALDO VIEyTES | 6.230 |
5 | IRIART CATRIEL | 8.736 |
6 | FERNANDEZ ALDASORO | 14.025 |
7 | FLORES RIBEIRO | 22.541 |
8 | MIRABALL | 5vts. |
Final TCdS/ Invitados (12vts.) | ||
1 | FERNANDEZ ALDASORO | 11:48.352 |
2 | MORENO ETCHEVARNE | 0.098 |
3 | BASUALDO VIEyTES | 1.984 |
4 | ARGUMEDO CAPARELLO | 5.606 |
5 | PEDRERO IBARRA | 24.054 |
6 | GUARISTE MARTORELLO | 28.241 |
7 | GABRIELLI JOSE L | 41.464 |
8 | FLORES RIBEIRO | 50.795 |
9 | IRIART CATRIEL | 55.799 |
Final/ Turismo Sport (13vts.) | ||
1 | LARROUDE JOSE | 15:56.932 |
2 | FRUCTUOSO LUCAS | 5.009 |
3 | PARAJE LUCIANO | 5.775 |
4 | PIZZORNO GUILLERMO | 6.250 |
5 | MODAFFARI NICOLAS | 9.772 |
6 | LAURENZ DARIO | 10.817 |
7 | PEDRERO MARCELO | 12.554 |
8 | TIEDE GUSTAVO | 12.649 |
9 | FRANCHESQUETTI MAURO | 14.605 |
10 | FRANCHESQUETTI M. | 16.177 |
11 | BLANCO MAURO | 16.794 |
12 | URRIZAGA NICOLAS | 18.995 |
13 | TORRES FABIO | 22.637 |
14 | GARCES LUIS | 22.674 |
15 | VILLAOLA JAIME | 24.472 |
16 | GARMENDIA JUAN | 41.723 |
17 | PONCE LEOPOLDO | 1:06.285 |
18 | BERESTAIN CARLOS | 1:12.163 |
19 | LOPEZ MADINA PATRICIO | 1vt. |
20 | PEDRERO DAMIAN | 1vt. |
21 | MASILLA FACUNDO | 3vts. |
22 | BARRENA RICARDO | 5vts. |
23 | JOSE OLIVERA | 7vts. |
24 | DIEZ HERNAN | 9vts. |
25 | RODRIGUEZ CLAUDIO | 9vts. |
26 | PALAZON JUAN | 10vts. |
Foto: OmaFotos/ laverdadayacucho.com.ar
Comentarios