Esta tarde, ambas categorías llevaron a cabo la tercera clasificación del año en Tandil.
En una agradable jornada en el trazado ‘La Cascada’ de Tandil, el TC del Sudeste puso en marcha sus clasificaciones correspondientes a la tercera fecha del certamen 2021 donde se destaca el detalle que llevará cabo competencia con pilotos invitados.
En este orden, entre los pilotos titulares se destacó el local Marcos Moreno -que marcó un tiempo de 57s579- y fue el más rápido del sábado. Fue seguido por Daniel Fernández y por Damián Pedrero.
Por el lado de los invitados, se lució el tandilense Santiago Etchevarne con la unidad del poleman de los propietarios -Moreno- luego de clavar los relojes en 58s027 y ser el más veloz de los convidados. Rodolfo Aldasoro (#24/Fernández) fue segundo y completó Darío Caparello con la unidad del campeón Argumedo.
**
En tanto y en el Turismo Sport, el rauchense José Larroudé quedó bien arriba al registrar un crono de 1m00s391. El marplatense Jorge Villaola fue segundo y Juan Palazón quedó tercero. Más atrás se ubicaron Claudio Rodríguez y Damián Pedrero.
RESULTADOS OFICIALES
Clasificación TCS/ Titulares | ||
1 | MORENO ETCHEVARNE | 57.579 |
2 | FERNANDEZ ALDASORO | 57.652 |
3 | PEDRERO IBARRA | 58.089 |
4 | ARGUMEDO CAPARELLO | 58.260 |
5 | MIRABALL PLENAFETA | 58.852 |
6 | GUARISTE MARTORELLO | 59.162 |
7 | RUZyCKI RUZyCKI | 59.956 |
8 | FERNANDEZ | 1:00.119 |
9 | BASUALDO VIEyTES | 1:01.015 |
10 | GABRIELLI JOSE L | 1:01.934 |
11 | FLORES RIBEIRO | 1:10.383 |
Clasificación TCS/ Invitados | ||
1 | MORENO ETCHEVARNE | 58.027 |
2 | FERNANDEZ ALDASORO | 58.032 |
3 | ARGUMEDO CAPARELLO | 59.013 |
4 | BASUALDO VIEyTES | 59.270 |
5 | GABRIELLI JOSE | 59.765 |
6 | GUARISTE MARTORELLO | 1:00.835 |
7 | MIRABALL PLENAFETA | 1:06.069 |
Clasificación general/ TS1850 | ||
1 | LARROUDE JOSE | 1:00.391 |
2 | VILLAOLA JORGE | 1:00.523 |
3 | PALAZON JUAN | 1:00.663 |
4 | RODRIGUEZ CLAUDIO | 1:01.171 |
5 | PEDRERO DAMIAN | 1:01.548 |
6 | ROBERTO LOPEZ | 1:01.751 |
7 | TIEDE GUSTAVO | 1:01.767 |
8 | FRUCTUOSO LUCAS | 1:02.178 |
9 | OCHOA FRANCISCO | 1:02.270 |
10 | DIEZ HERNAN | 1:02.368 |
11 | RISSO JORGE | 1:02.549 |
12 | PEDRERO MARCELO | 1:02.632 |
13 | MODAFFARI NICOLAS | 1:02.637 |
14 | URRIZAGA NICOLAS | 1:02.732 |
15 | PIZZORNO GUILLERMO | 1:02.889 |
16 | PARAJE LUCIANO | 1:02.973 |
17 | TORRES FABIO | 1:03.077 |
18 | FRANCHESQUETTI M. | 1:03.483 |
19 | LAURENZ DARIO | 1:03.657 |
20 | LARREGINA NORBERTO | 1:04.211 |
21 | BERESTAIN CARLOS | 1:05.221 |
22 | FRANCHESQUETTI MAURO | 1:05.387 |
23 | BARRENA RICARDO | 1:06.298 |
24 | HERNANDEZ SEBASTIAN | 1:06.841 |
25 | GARCES LUIS | 1:07.130 |
26 | LOPEZ MADINA PATRICIO | 1:07.487 |
27 | GARMENDIA JUAN | 1:07.532 |
28 | PONCE LEOPOLDO | 1:09.757 |
29 | MASILLA FACUNDO | 1:12.165 |
30 | JOSE OLIVERA | 1:13.143 |
Foto: OmaFotos/ La Verdad
Comentarios