Las dos clases de APAC desarrollaron la tercera clasificación de la temporada en el circuito 'La Cascada' de Tandil.
Esta tarde en el circuito tandilense se llevaron a cabo las clasificaciones de la tercera cita del campeonato 2021 de las dos Clases de APAC.
En la Clase A y entre los titulares se impuso el rauchense Kevin Walter, que registró 58s527 y quedó bien arriba con el Chevrolet #20. Lo siguieron los locales Tomás Eracarret (a 0s380) y Daniel Gelado (a 0s617).
En los invitados se lució otro serrano, Ariel Duran, que al mando de la unidad de Pablo Castañino (#6) marcó 58s190 y fue el dominador de la tarde. Pedro Campoy (#19/Zarzabal) fue segundo y Gabriel Castejón (#30/Finocchio) quedó tercero.
Por el lado de la B, el vélense Ignacio Fernández capturó el mejor tiempo entre los titulares (1m00s302) al mando de la Chevy #10. Lo escoltaron Carlos Vargas y Marcos Zarrabeitia.
En cuanto a los invitados, el tandilense Marcos Costas no quiso ser menos que el dueño del Chevrolet -Fernández- y también marcó la pole con un crono de 59s657. Manuel García (#50/Bayala) se metió como escolta y Damián Pedrero (#45/Confalonieri) ocupó la tercera posición.
RESULTADOS OFICIALES
Clasificación Clase A/ Titulares | ||
1 | WALTER WALTER | 58.527 |
2 | ERACARRET PEDERSEN | 0.380 |
3 | GELADO GELADO | 0.617 |
4 | CASTAÑINO ETCHEVARNE | 0.862 |
5 | ISLAS FRANCO | 1.024 |
6 | BUDUBA BUDUBA | 1.047 |
7 | TIMO ALONSO | 1.338 |
8 | RODRIGUEZ AIELLO | 1.371 |
9 | MACUSO ORSI | 1.477 |
10 | FINOCCHIO CASTEJON | 1.808 |
11 | LAUCIRICA CELIBERTI | 2.355 |
12 | DONATI LORENZO | 2.634 |
13 | UGARTE UGARTE | 2.721 |
14 | CASTAÑINO DURAN | 3.359 |
15 | ZARZABAL CAMPOY | 3.747 |
Clasificación Clase A/ Invitados | ||
1 | CASTAÑINO DURAN | 58.190 |
2 | ZARZABAL CAMPOy | 0.535 |
3 | FINOCCHIO CASTEJON | 0.569 |
4 | ERACARRET PEDERSEN | 1.365 |
5 | ISLAS ALDASORO | 1.671 |
6 | CASTAÑINO ETCHEVARNE | 1.673 |
7 | WALTER WALTER | 1.684 |
8 | TIMO ALONSO | 1.798 |
9 | RODRIGUEZ AIELLO | 2.052 |
10 | LAUCIRICA SUAREZ | 2.093 |
11 | GELADO GELADO | 2.280 |
12 | UGARTE UGARTE | 2.297 |
13 | BUDUBA BUDUBA | 2.590 |
14 | DONATI LORENZO | 3.138 |
15 | MACUSO ORSI | 4:30.159 |
Clasificación Clase B/ Titulares | ||
1 | FERNANDEZ COSTAS | 1:00.302 |
2 | VARGAS VARGAS | 0.297 |
3 | ZARRABEITIA BARREIRO | 0.383 |
4 | BERTOGLIO JAUREGUy | 0.640 |
5 | CASTAÑINO ALVAREZ | 1.269 |
6 | LUQUE HAURON | 1.954 |
7 | GARCIA LANESTOZA | 2.022 |
8 | CAMACHO BRIDDA | 2.390 |
9 | GENCARELLI IBARRA | 2.673 |
10 | QUIROGA JUNCO | 2.935 |
11 | DIVITO FERNANDEZ | 3.016 |
12 | VENANCIO VENANCIO | 3.074 |
13 | SOTO LOMBARDO | 3.130 |
14 | TOLEDO MEIRA | 3.506 |
15 | DIAZ BATISTA | 3.548 |
16 | CONFALONIERI DAMIAN | 3.663 |
17 | CASTILLO DI FONZO | 3.861 |
18 | CALIGARI VAQUERO | 5.237 |
Clasificación Clase B/ Invitados | ||
1 | FERNANDEZ COSTAS | 59.657 |
2 | BAyALA GARCIA | 0.018 |
3 | CONFALONIERI PEDRERO | 0.083 |
4 | CASTAÑINO ALVAREZ | 0.491 |
5 | ZARRABEITIA LARROUDE | 0.616 |
6 | CASTILLO DI FONZO | 1.216 |
7 | BERTOGLIO JAUREGUy | 1.318 |
8 | SOTO LOMBARDO | 1.451 |
9 | QUIROGA JUNCO | 1.489 |
10 | GENCARELLI IBARRA | 1.668 |
11 | DIVITO FERNANDEZ | 1.798 |
12 | CAMACHO BRIDDA | 2.084 |
13 | DIAZ BATISTA | 2.333 |
14 | VENANCIO VENANCIO | 2.548 |
15 | CALIGARI VAQUERO | 2.902 |
16 | LUQUE HAURON | 3.277 |
17 | VARGAS VARGAS | 4.318 |
18 | TOLEDO MEIRA | 6.328 |
19 | SERRANO VILLANUEVA | 7.018 |
20 | GARCIA LANESTOZA | 8.428 |
Foto: OmaFotos/ laverdadayacucho.com.ar
Comentarios