Matías Verón acompañado por Patricio Fernández ganó la final general de la carrera especial con pilotos invitados de Promocional, que se desarrolló en Mar del Plata (#VIDEO).
En el marco de su regreso a la división Promocional, Matías Verón puso en pista un flamante Fiat 147 que junto al titular de la categoría -Patricio Fernández- alzaron el trofeo más grande de la quinta fecha del torneo, que fue especial con pilotos invitados.
En este orden, en el escenario marplatense ganaron sobre el binomio Massaccesi/ Tondi y la pareja Unchalo/ Lappano que fueron segundo y tercero, respectivamente. No obstante, la competencia se encuentra en suspenso por deportiva desde el segundo lugar en adelante.
En cuanto a cada competencia, Verón ganó la de titulares seguido por el campeón Falkenajen (Citroën) y Ayrton Beresiarte (F147). En la de invitados, detenida con bandera roja por un fuerte golpe en la recta principal protagonizado por el local Tito Durante y el Olavarriense Agustín Herrera, la victoria quedó en poder de ‘Pato’ Fernández.
Final General/ Promocional | ||
1 | VERON / FERNANDEZ | 18:47.321 |
2 | MASSACCESI / TONDI | 18:47.993 |
3 | UNCHALO / LAPPANO | 18:48.458 |
4 | BERESIARTE / ORTIZ VALLE | 18:53.433 |
5 | ROBERTSON / DE PALMA | 18:54.771 |
6 | VERON / GUARDIA | 18:57.842 |
7 | FONSECA / MAÑA | 19:00.998 |
8 | WAGNER / ESPINDOLA | 19:04.476 |
9 | MASSERA / BIAR | 19:18.994 |
10 | CASTAÑO / DI FIORE | 19:32.651 |
11 | SEGURA / SEGURA | 19:35.116 |
12 | REYNA / FALCHI | 19:47.697 |
13 | NAVARRO / TORRES | 20:33.344 |
14 | GOMEZ / BRIZZI | 14:06.085 |
15 | FALKENAGEN / HERRERA | 6:55.296 |
16 | ACUÑA / DURANTE | 6:55.797 |
17 | PASCUAL / SEGESSER | 7:08.832 |
18 | FORCADES/ MONTEAGUDO | 3:32.386 |
19 | GONZALEZ / BALCABAO | NRP |
Final Titulares/Promocional | ||
1 | VERON / FERNANDEZ | 20:56.267 |
2 | FALKENAGEN / HERRERA | 1.186 |
3 | BERESIARTE / ORTIZ VALLE | 1.634 |
4 | WAGNER / ESPINDOLA | 6.154 |
5 | CASTAÑO / DI FIORE | 28.924 |
Final Invitados/Promocional | ||
1 | VERON / FERNANDEZ | 18:47.321 |
2 | MASSACCESI / TONDI | 18:47.993 |
3 | UNCHALO / LAPPANO | 18:48.458 |
4 | BERESIARTE / ORTIZ VALLE | 18:53.433 |
5 | ROBERTSON / DE PALMA | 18:54.771 |
*Un detalle que no puede pasar por alto a la organización de la prueba fue que a la hora de los instantes posteriores al incidente antes mencionado donde se pudo apreciar la cantidad de personas que invadieron la pista para acercarse a los autos dañados, y hasta donde se ven niños, inclusive. El personal policial mirando sin intervenir en el suceso, dejando totalmente expuestos a los banderilleros de la competencia ante esta situación que no debe pasar.
Comentarios