El piloto mendocino conquistó la clasificación general de la segunda fecha del Turismo Nacional Clase 3 en el trazado de San Nicolás. Lo siguió el tandilense Leonel Pernía. (VIDEO)
Julián Santero cronometró 1m33s696 para quedarse con la segunda pole position de la temporada en el Campeonato de Turismo Nacional Clase 3, cuya segunda fecha se disputa este fin de semana en el Autódromo San Nicolás Ciudad.
La pole position fue muy disputada en esta ocasión, con dieciséis autos comprendidos en el primer segundo de diferencia. Comenzó siendo líder de la clasificación Antonino García a bordo del Ford Focus del equipo Martos Competición con 1m34s306, condición que mantuvo al final del Grupo B. Cuando el Grupo C salió a pista, Leonel Pernía avanzó al primer puesto con el Ford Focus del equipo MG-C Pergamino, marcando 1m33s943, en su segunda experiencia con el equipo que dirigen Mauro García y Daniel Caluch. Cuando parecía ser el tandilense poleman de esta competencia, Julián Santero cerró un registro que fue 0s247 más veloz para sumar los primeros tres puntos del fin de semana.
El serrano Leonel Pernía, Javier Merlo, el loberense Jerónimo Teti y Matías Muñoz Marchesi formaron el primer quinteto de esta clasificatoria que formó la grilla de partida de las tres series clasificatorias que se largarán desde las 09:00 horas.
Julián Santero y Jeronimo Teti largarán en la primera fila; Leonel Pernia y Matías Muñoz Marchesi lo harán desde la segunda serie mientras que Javier Merlo y Jonatan Castellano lo harán desde la tercera serie.
Clasificación general/ Clase3
1 | JULIAN SANTERO | 1:33.696 |
2 | LEONEL PERNIA | 0.247 |
3 | CARLOS JAVIER MERLO | 0.283 |
4 | JERONIMO TETI | 0.383 |
5 | MATIAS MUNOZ | 0.431 |
6 | JONATAN CASTELLANO | 0.529 |
7 | ANTONINO GARCIA | 0.610 |
8 | FACUNDO CHAPUR | 0.650 |
9 | LEANDRO CARDUCCI | 0.681 |
10 | GASTON IANSA | 0.781 |
11 | JOEL GASSMAN | 0.788 |
12 | MANUEL MALLO | 0.791 |
13 | Mariano WERNER | 0.799 |
14 | ALFONSO DOMENECH | 0.894 |
15 | GERMAN TODINO | 0.964 |
16 | LEONEL LARRAURI | 0.969 |
17 | FABRICIO PEZZINI | 1.002 |
18 | NICOLAS POSCO | 1.138 |
19 | ADRIAN PERCAZ | 1.175 |
20 | MAURICIO LAMBIRIS | 1.194 |
21 | EVER FRANETOVICH | 1.223 |
22 | DAMIAN MARKEL | 1.296 |
23 | SEBASTIAN GOMEZ | 1.463 |
24 | ANDRES JAKOS | 1.510 |
25 | MATIAS COHEN | 1.551 |
26 | FABIAN YANNANTUONI | 1.552 |
27 | FACUNDO CONTA | 1.592 |
28 | MARTIN CHIALVO | 1.701 |
29 | LUCAS VICINO | 1.788 |
30 | MARIANO PERNIA | 1.942 |
31 | MATIAS MENVIELLE | 1.952 |
32 | JUAN P. PASTORI | 2.273 |
33 | PABLO OTERO | 2.678 |
34 | MAURO SCHENONE | 3.933 |
Comentarios