Con gran cantidad de competidores,, e intenso calor, se desarrolló el 6º Rural Bike "Ciudad de Rauch". En reñida competencia, el platense Gonzalo Trotta aventajó por poco a Luciano Caracciolli. Entre las damas, ganó la florense Xoana Acosta.
Se desarrolló en el mediodía del domingo el 6º Rally Bike "Ciudad de Rauch", organizado por "Kilómetro Infinito", la organización del incansable Adrián Poo y el Club San Lorenzo de Rauch, de la mano de Marcelo Sáenz y Roque Herrera.
Las intensas temperaturas reinantes no fueron impedimento para una gran concurrencia de participantes de toda la región.
El platense Gonzalo Trotta tomó protagonismo, seguido de cerca por el madariagense Luciano Caracciolli y el balcarceño Dario Fabano.
Entre las damas, ganó sin objeciones la florense Xoana Acosta, seguida por la marplatense Lourdes Tufro y la varelense Gabriela Gerard, 5 vueltas calcadas dieron ese ordenamiento en la general femenina.
CLASIFICACION DEL 6to. RALLY BIKE "CIUDAD DE RAUCH" - 18/02/2018
POS. GRAL. | POS. | CAT. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | 1 | PRO-Elite | Trotta Gonzalo | 17 | Berisso | 5 | 0:16:08 | 0:17:21 | 0:17:53 | 0:17:39 | 0:17:52 | 1:26:55 | 29,34 | ||
2 | 2 | PRO-Elite | Caraciolli Luciano | 4 | Madariaga | 5 | 0:16:26 | 0:17:09 | 0:17:54 | 0:17:28 | 0:18:09 | 1:27:08 | 0:00:13 | 0:00:13 | 29,27 |
3 | 3 | PRO-Elite | Fabano Dario | 5 | Balcarce | 5 | 0:16:21 | 0:17:14 | 0:17:56 | 0:18:19 | 0:18:43 | 1:28:34 | 0:01:26 | 0:01:39 | 28,79 |
4 | 4 | PRO-Elite | Arreceygor Juan Cruz | 3 | S. M. del Monte | 5 | 0:16:29 | 0:17:30 | 0:18:13 | 0:18:29 | 0:19:03 | 1:29:45 | 0:01:11 | 0:02:50 | 28,41 |
5 | 5 | PRO-Elite | Palma Fausto | 12 | Rauch | 5 | 0:16:58 | 0:17:55 | 0:18:10 | 0:18:48 | 0:18:36 | 1:30:29 | 0:00:44 | 0:03:34 | 28,18 |
6 | 6 | PRO-Elite | Giuliano Cristian | 7 | Balcarce | 5 | 0:16:24 | 0:17:41 | 0:19:00 | 0:18:49 | 0:19:39 | 1:31:35 | 0:01:06 | 0:04:40 | 27,84 |
7 | 7 | PRO-Elite | Romero Juan Pablo | 15 | Balcarce | 5 | 0:16:35 | 0:18:21 | 0:19:29 | 0:19:13 | 0:18:36 | 1:32:16 | 0:00:41 | 0:05:21 | 27,64 |
8 | 8 | PRO-Elite | Wenzel Diego | 18 | La Plata | 5 | 0:16:59 | 0:18:00 | 0:19:23 | 0:19:20 | 0:19:58 | 1:33:43 | 0:01:27 | 0:06:48 | 27,21 |
9 | 1 | Master B1 | Riccillo Carlos | 313 | Balcarce | 5 | 0:18:01 | 0:18:31 | 0:19:02 | 0:20:04 | 0:19:47 | 1:35:28 | 0:01:45 | 0:08:33 | 26,71 |
10 | 2 | Master B1 | Caputo Gaston | 301 | Las Flores | 5 | 0:18:08 | 0:18:26 | 0:19:07 | 0:19:33 | 0:20:16 | 1:35:32 | 0:00:04 | 0:08:37 | 26,69 |
11 | 1 | Master B2 | Amoz Fabian | 403 | Ayacucho | 5 | 0:17:59 | 0:18:29 | 0:19:09 | 0:20:05 | 0:19:53 | 1:35:36 | 0:00:04 | 0:08:41 | 26,67 |
12 | 3 | Master B1 | Pereyra Diego | 326 | Olavarria | 5 | 0:18:05 | 0:18:33 | 0:19:05 | 0:19:41 | 0:20:21 | 1:35:48 | 0:00:12 | 0:08:53 | 26,62 |
13 | 4 | Master B1 | Diaz Juan Manuel | 318 | Las Flores | 5 | 0:18:14 | 0:18:38 | 0:18:56 | 0:19:31 | 0:20:34 | 1:35:55 | 0:00:07 | 0:09:00 | 26,59 |
14 | 1 | Master A1 | Barberis Facundo | 103 | Rauch | 5 | 0:18:04 | 0:18:31 | 0:19:23 | 0:19:36 | 0:20:24 | 1:35:58 | 0:00:03 | 0:09:03 | 26,57 |
15 | 1 | Master C1 | Fernandez Jorge | 611 | La Plata | 5 | 0:18:13 | 0:18:33 | 0:18:54 | 0:19:38 | 0:20:38 | 1:35:58 | 0:00:00 | 0:09:03 | 26,57 |
16 | 2 | Master C1 | Bonomi Alberto | 604 | Necochea | 5 | 0:18:12 | 0:18:38 | 0:19:00 | 0:20:02 | 0:20:33 | 1:36:27 | 0:00:29 | 0:09:32 | 26,44 |
17 | 3 | Master C1 | Barzola Miguel | 603 | Olavarria | 5 | 0:18:34 | 0:18:28 | 0:19:42 | 0:20:04 | 0:19:41 | 1:36:30 | 0:00:03 | 0:09:35 | 26,42 |
18 | 1 | Juv./Sub23 | Figueroa Leonel | 35 | Villa Elisa | 5 | 0:17:02 | 0:19:02 | 0:20:05 | 0:20:32 | 0:19:49 | 1:36:33 | 0:00:03 | 0:09:38 | 26,41 |
19 | 2 | Juv./Sub23 | Gianini Gabriel | 37 | Mar del Plata | 5 | 0:18:11 | 0:19:20 | 0:19:08 | 0:19:58 | 0:20:04 | 1:36:44 | 0:00:11 | 0:09:49 | 26,36 |
20 | 1 | Master A2 | Lapolla Gaston | 208 | Rauch | 5 | 0:17:50 | 0:18:50 | 0:19:30 | 0:19:57 | 0:20:59 | 1:37:08 | 0:00:24 | 0:10:13 | 26,25 |
21 | 2 | Master A2 | Zapata Hilario | 212 | Las Flores | 5 | 0:18:11 | 0:18:52 | 0:19:03 | 0:20:05 | 0:21:02 | 1:37:16 | 0:00:08 | 0:10:21 | 26,22 |
22 | 2 | Master B2 | Castro Mariano | 408 | Tandil | 5 | 0:18:22 | 0:18:43 | 0:20:01 | 0:20:44 | 0:19:43 | 1:37:35 | 0:00:19 | 0:10:40 | 26,13 |
23 | 3 | Master B2 | Biscaldi Enrique | 406 | S.M. del Monte | 5 | 0:18:47 | 0:18:48 | 0:19:26 | 0:20:04 | 0:20:35 | 1:37:42 | 0:00:07 | 0:10:47 | 26,10 |
24 | 4 | Master B2 | Frau Pablo | 411 | La Plata | 5 | 0:18:49 | 0:18:36 | 0:19:18 | 0:20:25 | 0:20:45 | 1:37:55 | 0:00:13 | 0:11:00 | 26,04 |
25 | 2 | Master A1 | Krauel Cristian | 106 | Rauch | 5 | 0:18:38 | 0:19:11 | 0:19:06 | 0:20:34 | 0:21:09 | 1:38:39 | 0:00:44 | 0:11:44 | 25,85 |
26 | 1 | Damas A | Acosta Xoana | 1001 | Las Flores | 5 | 0:18:09 | 0:19:32 | 0:20:05 | 0:20:02 | 0:20:58 | 1:38:48 | 0:00:09 | 0:11:53 | 25,81 |
27 | 3 | Master A2 | De Vigo Ricardo | 202 | Rauch | 5 | 0:17:53 | 0:19:17 | 0:20:26 | 0:20:40 | 0:20:32 | 1:38:49 | 0:00:01 | 0:11:54 | 25,81 |
28 | 4 | Master A2 | Donofrio Hernan | 204 | Balcarce | 5 | 0:18:08 | 0:18:59 | 0:19:52 | 0:21:02 | 0:20:49 | 1:38:52 | 0:00:03 | 0:11:57 | 25,79 |
29 | 5 | Master B1 | Salguero Jorge | 325 | Olavarria | 5 | 0:18:40 | 0:18:57 | 0:20:13 | 0:20:31 | 0:20:58 | 1:39:21 | 0:00:29 | 0:12:26 | 25,67 |
30 | 1 | Master C2 | Bibbo Gustavo | 701 | Balcarce | 5 | 0:18:25 | 0:18:43 | 0:20:21 | 0:20:49 | 0:21:10 | 1:39:30 | 0:00:09 | 0:12:35 | 25,63 |
31 | 6 | Master B1 | Violet Javier | 320 | Rauch | 5 | 0:19:01 | 0:18:56 | 0:20:15 | 0:20:41 | 0:21:00 | 1:39:55 | 0:00:25 | 0:13:00 | 25,52 |
32 | 5 | Master B2 | Riaño Jorge Hernan | 421 | Loberia | 5 | 0:19:19 | 0:19:24 | 0:19:55 | 0:20:37 | 0:20:44 | 1:40:02 | 0:00:07 | 0:13:07 | 25,49 |
33 | 6 | Master B2 | Montenegro Enzo | 417 | Loberia | 5 | 0:18:19 | 0:19:12 | 0:20:16 | 0:20:58 | 0:21:20 | 1:40:07 | 0:00:05 | 0:13:12 | 25,47 |
34 | 7 | Master B2 | Capurro Marcelo | 407 | La Plata | 5 | 0:19:03 | 0:19:20 | 0:20:12 | 0:20:37 | 0:20:56 | 1:40:11 | 0:00:04 | 0:13:16 | 25,45 |
35 | 4 | Master C1 | Correa Francisco | 609 | Quequen | 5 | 0:19:02 | 0:20:13 | 0:20:14 | 0:20:32 | 0:20:21 | 1:40:24 | 0:00:13 | 0:13:29 | 25,40 |
36 | 8 | Master B2 | Colella Raul | 409 | Balcarce | 5 | 0:18:39 | 0:18:50 | 0:20:12 | 0:20:29 | 0:22:14 | 1:40:25 | 0:00:01 | 0:13:30 | 25,39 |
37 | 5 | Master C1 | Menini Angel | 616 | La Plata | 5 | 0:18:23 | 0:18:48 | 0:20:15 | 0:22:01 | 0:21:06 | 1:40:35 | 0:00:10 | 0:13:40 | 25,35 |
38 | 6 | Master C1 | Fumiatti Antonio | 612 | Las Flores | 5 | 0:19:00 | 0:19:59 | 0:20:21 | 0:20:36 | 0:20:46 | 1:40:43 | 0:00:08 | 0:13:48 | 25,32 |
39 | 5 | Master A2 | Etcheverry Walter | 205 | Mar del Plata | 5 | 0:18:17 | 0:19:39 | 0:20:50 | 0:21:05 | 0:21:08 | 1:41:00 | 0:00:17 | 0:14:05 | 25,25 |
40 | 7 | Master B1 | Saracho Jorge | 315 | Rauch | 5 | 0:18:54 | 0:19:36 | 0:20:32 | 0:21:35 | 0:21:16 | 1:41:56 | 0:00:56 | 0:15:01 | 25,02 |
41 | 7 | Master C1 | Salvucci Leandro | 621 | Belgrano | 5 | 0:19:22 | 0:19:51 | 0:20:12 | 0:21:07 | 0:21:29 | 1:42:03 | 0:00:07 | 0:15:08 | 24,99 |
42 | 9 | Master B2 | Fernandez Servando | 424 | Belgrano | 5 | 0:19:27 | 0:19:21 | 0:20:10 | 0:21:32 | 0:21:38 | 1:42:10 | 0:00:07 | 0:15:15 | 24,96 |
43 | 2 | Master C2 | Gauto Aldo | 702 | Las Flores | 5 | 0:19:27 | 0:19:39 | 0:20:06 | 0:21:24 | 0:21:34 | 1:42:12 | 0:00:02 | 0:15:17 | 24,95 |
44 | 8 | Master B1 | Gopar Adrian Esteban | 307 | Las Flores | 5 | 0:18:59 | 0:19:27 | 0:20:27 | 0:21:49 | 0:21:31 | 1:42:15 | 0:00:03 | 0:15:20 | 24,94 |
45 | 6 | Master A2 | Sierra Marcelo Fabian | 211 | Necochea | 5 | 0:18:30 | 0:19:42 | 0:20:31 | 0:21:24 | 0:22:07 | 1:42:16 | 0:00:01 | 0:15:21 | 24,93 |
46 | 8 | Master C1 | Casaburi Hector Alberto | 606 | Cachari | 5 | 0:19:26 | 0:19:38 | 0:20:19 | 0:21:21 | 0:21:35 | 1:42:20 | 0:00:04 | 0:15:25 | 24,92 |
47 | 9 | Master C1 | Cortes Carlos | 620 | Brandsen | 5 | 0:19:08 | 0:20:11 | 0:20:53 | 0:21:40 | 0:21:29 | 1:43:23 | 0:01:03 | 0:16:28 | 24,67 |
48 | 7 | Master A2 | Galvan Dario | 206 | Mar del Plata | 5 | 0:19:53 | 0:19:36 | 0:20:38 | 0:22:35 | 0:21:13 | 1:43:57 | 0:00:34 | 0:17:02 | 24,53 |
49 | 9 | Master B1 | Fabano Alberto | 303 | Balcarce | 5 | 0:19:36 | 0:20:09 | 0:21:17 | 0:21:07 | 0:21:55 | 1:44:06 | 0:00:09 | 0:17:11 | 24,50 |
50 | 10 | Master B1 | Juarez Ricardo | 321 | Brandsen | 5 | 0:19:45 | 0:20:38 | 0:20:53 | 0:21:39 | 0:21:40 | 1:44:38 | 0:00:32 | 0:17:43 | 24,37 |
51 | 3 | Master A1 | Gonzalez Rodrigo | 105 | Mar del Plata | 5 | 0:19:24 | 0:21:02 | 0:21:07 | 0:21:30 | 0:21:51 | 1:44:56 | 0:00:18 | 0:18:01 | 24,30 |
52 | 3 | Juv./Sub23 | Kerlin Alexis | 39 | Sta. Teresita | 5 | 0:19:05 | 0:19:57 | 0:20:51 | 0:22:42 | 0:22:53 | 1:45:29 | 0:00:33 | 0:18:34 | 24,17 |
53 | 4 | Master A1 | Merodio Santiago | 112 | Mar del Plata | 5 | 0:18:43 | 0:20:22 | 0:20:28 | 0:20:50 | 0:25:26 | 1:45:51 | 0:00:22 | 0:18:56 | 24,09 |
54 | 5 | Master A1 | Martiren Santiago | 107 | Rauch | 5 | 0:20:11 | 0:20:38 | 0:21:09 | 0:22:10 | 0:21:53 | 1:46:04 | 0:00:13 | 0:19:09 | 24,04 |
55 | 2 | Damas A | Tufro Maria Lourdes | 1004 | Mar del Plata | 5 | 0:20:50 | 0:21:20 | 0:21:09 | 0:21:30 | 0:21:27 | 1:46:19 | 0:00:15 | 0:19:24 | 23,98 |
56 | 11 | Master B1 | Porta Carlos Ignacio | 311 | Roque Perez | 5 | 0:19:46 | 0:20:26 | 0:20:27 | 0:22:53 | 0:22:57 | 1:46:32 | 0:00:13 | 0:19:37 | 23,94 |
57 | 10 | Master B2 | Pimienta Luis Angel | 418 | Marcos Paz | 5 | 0:20:16 | 0:20:08 | 0:22:46 | 0:21:35 | 0:22:06 | 1:46:53 | 0:00:21 | 0:19:58 | 23,86 |
58 | 12 | Master B1 | Tami Gerardo | 319 | Tandil | 5 | 0:19:48 | 0:20:29 | 0:21:03 | 0:22:22 | 0:23:33 | 1:47:17 | 0:00:24 | 0:20:22 | 23,77 |
59 | 1 | Master D1 | Etcheverry Horacio | 505 | Las Flores | 5 | 0:20:36 | 0:21:33 | 0:21:40 | 0:21:38 | 0:22:04 | 1:47:32 | 0:00:15 | 0:20:37 | 23,71 |
60 | 10 | Master C1 | Barragan Carlos | 601 | Rauch | 5 | 0:19:24 | 0:21:25 | 0:22:16 | 0:22:05 | 0:22:47 | 1:47:58 | 0:00:26 | 0:21:03 | 23,62 |
61 | 11 | Master B2 | Gomez Miguel | 415 | Balcarce | 5 | 0:18:34 | 0:19:05 | 0:21:03 | 0:24:54 | 0:24:57 | 1:48:36 | 0:00:38 | 0:21:41 | 23,48 |
62 | 12 | Master B2 | Mendiondo Walter | 416 | Rauch | 5 | 0:19:38 | 0:20:42 | 0:22:16 | 0:23:15 | 0:22:54 | 1:48:47 | 0:00:11 | 0:21:52 | 23,44 |
63 | 13 | Master B2 | Rastelli Gustavo | 420 | Balcarce | 5 | 0:20:31 | 0:21:34 | 0:21:47 | 0:22:12 | 0:23:01 | 1:49:07 | 0:00:20 | 0:22:12 | 23,37 |
64 | 4 | Juv./Sub23 | Quinteros Thiago | 40 | Tandil | 5 | 0:20:12 | 0:21:41 | 0:21:32 | 0:23:51 | 0:22:32 | 1:49:49 | 0:00:42 | 0:22:54 | 23,22 |
65 | 13 | Master B1 | Faglioni Raul | 304 | Las Toninas | 5 | 0:20:40 | 0:21:31 | 0:22:04 | 0:22:11 | 0:23:22 | 1:49:49 | 0:00:00 | 0:22:54 | 23,22 |
66 | 14 | Master B1 | Ianino Marcos | 308 | Las Flores | 5 | 0:19:30 | 0:19:58 | 0:28:00 | 0:20:39 | 0:21:54 | 1:50:02 | 0:00:13 | 0:23:07 | 23,17 |
67 | 2 | Master D1 | Larrondo Oscar | 507 | Balcarce | 5 | 0:20:29 | 0:21:47 | 0:21:49 | 0:22:46 | 0:23:30 | 1:50:24 | 0:00:22 | 0:23:29 | 23,10 |
68 | 8 | Master A2 | Boggini Valentin | 201 | Las Flores | 5 | 0:19:45 | 0:21:27 | 0:22:37 | 0:23:27 | 0:23:42 | 1:51:00 | 0:00:36 | 0:24:05 | 22,97 |
69 | 15 | Master B1 | Puglia Sergio | 312 | Rauch | 5 | 0:20:20 | 0:21:35 | 0:22:17 | 0:23:02 | 0:24:09 | 1:51:26 | 0:00:26 | 0:24:31 | 22,88 |
70 | 5 | Juv./Sub23 | Giamberardino Nicolas | 36 | Mar del Plata | 5 | 0:18:45 | 0:21:30 | 0:22:36 | 0:24:35 | 0:24:18 | 1:51:45 | 0:00:19 | 0:24:50 | 22,82 |
71 | 6 | Master A1 | Boedo Matias Nicolas | 104 | S. M. del Monte | 5 | 0:20:56 | 0:21:00 | 0:22:06 | 0:23:28 | 0:24:17 | 1:51:48 | 0:00:03 | 0:24:53 | 22,81 |
72 | 7 | Master A1 | Othar Hector Jose | 109 | Rauch | 5 | 0:20:54 | 0:21:58 | 0:22:17 | 0:23:03 | 0:23:53 | 1:52:07 | 0:00:19 | 0:25:12 | 22,74 |
73 | 3 | Master D1 | Barraza Jose Luis | 502 | Loberia | 5 | 0:20:06 | 0:21:52 | 0:21:59 | 0:23:02 | 0:27:12 | 1:54:14 | 0:02:07 | 0:27:19 | 22,32 |
74 | 9 | PRO-Elite | Orellano Ramiro | 19 | Rauch | 5 | 0:20:46 | 0:22:07 | 0:22:33 | 0:24:12 | 0:24:51 | 1:54:30 | 0:00:16 | 0:27:35 | 22,27 |
75 | 1 | Damas B | Gerard Gabriela | 1013 | Florencio Varela | 5 | 0:21:17 | 0:22:34 | 0:22:56 | 0:23:35 | 0:24:33 | 1:54:57 | 0:00:27 | 0:28:02 | 22,18 |
76 | 11 | Master C1 | Masetto Fabian | 623 | Tandil | 5 | 0:19:29 | 0:21:16 | 0:22:17 | 0:25:56 | 0:26:19 | 1:55:19 | 0:00:22 | 0:28:24 | 22,11 |
77 | 1 | Master D2 | Sosa Osvaldo | 527 | Azul | 5 | 0:20:54 | 0:22:49 | 0:22:52 | 0:24:13 | 0:24:57 | 1:55:47 | 0:00:28 | 0:28:52 | 22,02 |
78 | 14 | Master B2 | Curutchet Carlos | 410 | Las Flores | 5 | 0:20:37 | 0:21:39 | 0:22:44 | 0:24:10 | 0:26:49 | 1:56:01 | 0:00:14 | 0:29:06 | 21,98 |
79 | 15 | Master B2 | Andrade Ramon | 404 | Las Toninas | 5 | 0:20:33 | 0:21:51 | 0:23:36 | 0:25:22 | 0:25:00 | 1:56:24 | 0:00:23 | 0:29:29 | 21,91 |
80 | 9 | Master A2 | Quintana Ezequiel | 210 | Rauch | 5 | 0:20:51 | 0:22:43 | 0:23:36 | 0:24:13 | 0:26:05 | 1:57:29 | 0:01:05 | 0:30:34 | 21,71 |
81 | 6 | Juv./Sub23 | Anastasio Bautista | 34 | Las Flores | 5 | 0:19:50 | 0:22:58 | 0:24:09 | 0:24:08 | 0:26:59 | 1:58:06 | 0:00:37 | 0:31:11 | 21,59 |
82 | 16 | Master B1 | Sosa Diego | 316 | Roque Perez | 5 | 0:21:53 | 0:22:09 | 0:27:16 | 0:23:20 | 0:23:43 | 1:58:22 | 0:00:16 | 0:31:27 | 21,54 |
83 | 12 | Master C1 | Merlo Juan | 622 | Tandil | 5 | 0:19:43 | 0:21:14 | 0:21:59 | 0:22:04 | 0:33:50 | 1:58:52 | 0:00:30 | 0:31:57 | 21,45 |
84 | 4 | Master D1 | Datola Juan Ccarlos | 504 | Tandil | 5 | 0:20:40 | 0:22:49 | 0:23:45 | 0:25:13 | 0:27:10 | 1:59:39 | 0:00:47 | 0:32:44 | 21,31 |
85 | 3 | Master C2 | Mascieri Roberto | 706 | Sta. Teresita | 5 | 0:20:42 | 0:23:01 | 0:25:24 | 0:25:07 | 0:25:33 | 1:59:48 | 0:00:09 | 0:32:53 | 21,29 |
86 | 4 | Master C2 | Marino Alejandro | 705 | Tandil | 5 | 0:22:11 | 0:23:35 | 0:23:53 | 0:24:44 | 0:25:30 | 1:59:55 | 0:00:07 | 0:33:00 | 21,26 |
87 | 5 | Master C2 | Vera Luis Rene | 709 | C.A.B.A. | 5 | 0:22:26 | 0:22:36 | 0:24:02 | 0:24:05 | 0:26:57 | 2:00:08 | 0:00:13 | 0:33:13 | 21,23 |
88 | 6 | Master C2 | Torres Alberto | 708 | Miramar | 5 | 0:20:05 | 0:23:58 | 0:26:19 | 0:24:56 | 0:25:13 | 2:00:34 | 0:00:26 | 0:33:39 | 21,15 |
89 | 16 | Master B2 | Fuccila Sergio | 412 | Las Flores | 5 | 0:22:15 | 0:23:31 | 0:23:34 | 0:24:56 | 0:26:53 | 2:01:12 | 0:00:38 | 0:34:17 | 21,04 |
90 | 10 | Master A2 | Lupori Jose | 209 | Rauch | 5 | 0:21:13 | 0:23:23 | 0:24:43 | 0:25:32 | 0:26:47 | 2:01:40 | 0:00:28 | 0:34:45 | 20,96 |
91 | 17 | Master B1 | Castro Gaston | 302 | Rauch | 5 | 0:21:20 | 0:24:31 | 0:24:34 | 0:26:00 | 0:27:16 | 2:03:42 | 0:02:02 | 0:36:47 | 20,61 |
92 | 13 | Master C1 | Menconi Miguel | 615 | Pila | 4 | 0:18:08 | 0:18:47 | 0:18:59 | 0:20:03 | 1:15:59 | 26,85 | |||
93 | 18 | Master B1 | Robledo Antonio | 314 | Azul | 4 | 0:18:51 | 0:20:01 | 0:20:46 | 0:20:13 | 1:19:52 | 25,54 | |||
94 | 14 | Master C1 | Ignacio Fernando | 614 | Loberia | 4 | 0:19:51 | 0:21:23 | 0:22:05 | 0:23:03 | 1:26:22 | 23,62 | |||
95 | 3 | Damas A | Caballero Luz | 1005 | Rauch | 4 | 0:22:17 | 0:23:49 | 0:24:34 | 0:24:28 | 1:35:10 | 21,44 | |||
96 | 15 | Master C1 | Higa Miguel | 625 | Cañuelas | 4 | 0:23:43 | 0:24:04 | 0:24:42 | 0:24:32 | 1:37:03 | 21,02 | |||
97 | 2 | Damas B | Confeggi Carolina | 1011 | Las Flores | 4 | 0:22:30 | 0:24:23 | 0:25:42 | 0:25:33 | 1:38:08 | 20,79 | |||
98 | 19 | Master B1 | Fernandez Ariel | 305 | Tandil | 4 | 0:21:55 | 0:24:39 | 0:25:18 | 0:26:38 | 1:38:31 | 20,71 | |||
99 | 2 | Master D2 | Bergamasco Daniel | 523 | Tandil | 4 | 0:23:12 | 0:23:49 | 0:24:36 | 0:27:11 | 1:38:50 | 20,64 | |||
100 | 17 | Master B2 | Amado Juan | 401 | Tandil | 4 | 0:23:31 | 0:24:40 | 0:25:00 | 0:26:15 | 1:39:27 | 20,51 | |||
101 | Ab. | Master B1 | Mandiuk Juan | 309 | Las Flores | 4 | 0:21:03 | 0:23:55 | 0:25:29 | 0:29:22 | 1:39:51 | 20,43 | |||
102 | 16 | Master C1 | Vanotti Sergio | 618 | Mar del Plata | 4 | 0:22:06 | 0:24:58 | 0:26:13 | 0:26:44 | 1:40:02 | 20,39 | |||
103 | 18 | Master B2 | Andiarena Adrian | 423 | Azul | 4 | 0:22:04 | 0:24:36 | 0:25:09 | 0:28:26 | 1:40:16 | 20,35 | |||
104 | 3 | Master D2 | Sequeira Ernesto | 526 | Loberia | 4 | 0:23:02 | 0:23:52 | 0:26:52 | 0:26:37 | 1:40:25 | 20,32 | |||
105 | 3 | Damas B | Dell Oso Andrea | 1012 | Tandil | 4 | 0:22:57 | 0:25:38 | 0:26:20 | 0:26:37 | 1:41:33 | 20,09 | |||
106 | 4 | Master D2 | Arroceres Jorge | 521 | Tandil | 4 | 0:23:59 | 0:24:54 | 0:25:30 | 0:27:18 | 1:41:42 | 20,06 | |||
107 | 5 | Master D2 | Batiz Raul | 522 | Las Flores | 4 | 0:23:31 | 0:24:36 | 0:26:26 | 0:27:52 | 1:42:26 | 19,92 | |||
108 | 6 | Master D2 | Morales Hector | 524 | Rauch | 4 | 0:23:38 | 0:24:21 | 0:26:11 | 0:30:16 | 1:44:28 | 19,53 | |||
109 | 7 | Master C2 | Galant Armando | 710 | Cañuelas | 4 | 0:24:07 | 0:25:09 | 0:26:55 | 0:28:40 | 1:44:53 | 19,45 | |||
110 | 5 | Master D1 | Romeo Miguel Alberto | 510 | Tandil | 4 | 0:23:34 | 0:25:13 | 0:26:53 | 0:30:40 | 1:46:22 | 19,18 | |||
111 | 4 | Damas A | Carballo Celeste | 1002 | Las Flores | 4 | 0:24:16 | 0:26:44 | 0:27:25 | 0:29:32 | 1:47:59 | 18,89 | |||
112 | 6 | Master D1 | Loustanau Hugo | 508 | Rauch | 4 | 0:23:54 | 0:25:45 | 0:27:57 | 0:30:46 | 1:48:24 | 18,82 | |||
113 | 4 | Damas B | Diaz Marcela | 1015 | C.A.B.A. | 4 | 0:26:21 | 0:27:53 | 0:28:06 | 0:28:17 | 1:50:39 | 18,44 | |||
114 | 5 | Damas B | Fabian Cecilia Clara | 1016 | Tandil | 4 | 0:24:37 | 0:27:20 | 0:27:35 | 0:32:14 | 1:51:47 | 18,25 | |||
115 | 1 | Damas C | Arias Graciela | 1021 | Cap. Sarmiento | 4 | 0:25:16 | 0:29:06 | 0:29:45 | 0:32:32 | 1:56:40 | 17,49 | |||
116 | 10 | PRO-Elite | Aiello Maximiliano | 1 | Tandil | 3 | 0:17:07 | 0:17:47 | 0:18:10 | 0:53:04 | 28,83 | ||||
117 | 19 | Master B2 | Amigorena Roberto | 402 | Mar del Plata | 3 | 0:17:57 | 0:18:47 | 0:20:24 | 0:57:09 | 26,77 | ||||
118 | 11 | Master A2 | Diaz Juan | 203 | Rauch | 3 | 0:18:33 | 0:19:27 | 0:20:33 | 0:58:35 | 26,12 | ||||
119 | 20 | Master B2 | Galiana Ignacio | 413 | La Plata | 3 | 0:18:42 | 0:19:36 | 0:20:30 | 0:58:49 | 26,01 | ||||
120 | 21 | Master B2 | Terminello Guillermo | 426 | Balcarce | 3 | 0:19:21 | 0:19:36 | 0:21:37 | 1:00:35 | 25,25 | ||||
121 | 22 | Master B2 | Artola Mariano | 422 | Las Flores | 3 | 0:19:41 | 0:20:44 | 0:24:04 | 1:04:31 | 23,71 | ||||
122 | 7 | Master D1 | Cristino Walter | 503 | Ensenada | 3 | 0:20:21 | 0:21:46 | 0:22:34 | 1:04:42 | 23,65 | ||||
123 | 12 | Master A2 | Gaete Jesus Maria | 214 | Tandil | 3 | 0:21:02 | 0:23:31 | 0:24:01 | 1:08:36 | 22,30 | ||||
124 | 8 | Master D1 | Majolo Raul | 509 | Tandil | 3 | 0:21:28 | 0:23:25 | 0:23:53 | 1:08:48 | 22,24 | ||||
125 | 8 | Master C2 | Loustanau Daniel | 704 | Las Flores | 3 | 0:21:10 | 0:23:15 | 0:27:38 | 1:12:04 | 21,23 | ||||
126 | 2 | Damas C | Naturan Alejandra | 1022 | Las Flores | 3 | 0:26:42 | 0:32:09 | 0:36:22 | 1:35:14 | 16,07 | ||||
127 | 23 | Master B2 | Mendia Pablo | 427 | Olavarria | 2 | 0:18:30 | 0:19:03 | 0:37:33 | 27,16 | |||||
128 | 17 | Master C1 | Diaz Claudio | 619 | Las Flores | 2 | 0:20:12 | 0:22:26 | 0:42:38 | 23,92 | |||||
129 | 7 | Master D2 | Murarotto Raul | 525 | Cap. Sarmiento | 2 | 0:20:32 | 0:23:54 | 0:44:27 | 22,95 | |||||
130 | 24 | Master B2 | Principi Leonardo | 419 | La Plata | 2 | 0:19:05 | 0:26:54 | 0:46:00 | 22,17 | |||||
131 | 13 | Master A2 | Tedesco Silvio | 213 | Rauch | 2 | 0:23:19 | 0:26:55 | 0:50:15 | 20,30 | |||||
132 | 25 | Master B2 | Juarez Claudio Javier | 425 | Sta. Teresita | 2 | 0:25:04 | 0:26:05 | 0:51:10 | 19,93 | |||||
