El Frente Cambiemos se impuso en Rauch duplicando la ventaja obtenida en las PASO sobre Unidad Ciudadana. De esta manera estarían ingresando 4 concejales por Cambiemos y 2 por Unidad Ciudadana. Resultados mesa por mesa.
Pasaron las Elecciones Legislativas 2017 y el Frente Cambiemos amplió la ventaja que había sido enunciada en las PASO en agosto pasado.
Con casi 2.000 votos de ventaja, el frente oficialista consagró a Mario Ibargoyen ganador nuevamente como cabeza de candidatos al Concejo Deliberante.
El Frente Cambiemos recolectó 5.929 votos, contra 3.919 del Frente Unidad Ciudadana y 634 votos del Frente 1 País.
De esta manera, ingresarían al Concejo en Diciembre de este año 4 concejales del Frente "Cambiemos" (Mario Ibargoyen, Silvia Berrotarán, Leandro Zudaire y la joven Débora Gutiérrez) y 2 concejales de Unidad Ciudadana (María de los Angeles Lamarche y Emilio Tisera), en tanto que se incorporarán al Consejo Escolar Marcos Sayavedra y Soledad De Berecibar, ambos candidatos de "Cambiemos".
El resultado mesa por mesa fue el siguiente:
Nro. de Mesa - Ubicación | 1 País | Unidad Ciudadana | Frente Cambiemos |
---|---|---|---|
Mesa 1 Escuela 15 | 13 | 120 | 151 |
Mesa 2 Escuela 15 | 15 | 122 | 150 |
Mesa 3 Escuela 15 | 18 | 85 | 168 |
Mesa 4 Escuela 15 | 14 | 94 | 166 |
Mesa 5 Escuela 15 | 31 | 104 | 134 |
Mesa 6 Escuela 15 | 31 | 100 | 149 |
Mesa 7 Escuela 15 | 11 | 118 | 150 |
Mesa 8 Escuela 15 | 16 | 111 | 134 |
Mesa 9 Escuela 15 | 15 | 68 | 192 |
Mesa 10 Escuela 1 | 21 | 97 | 154 |
Mesa 11 Escuela 1 | 8 | 98 | 171 |
Mesa 12 Escuela 1 | 13 | 108 | 149 |
Mesa 13 Escuela 1 | 10 | 78 | 187 |
Mesa 14 Escuela 1 | 19 | 84 | 176 |
Mesa 15 Escuela 1 | 13 | 108 | 149 |
Mesa 16 Instituto Inmaculada | 12 | 123 | 139 |
Mesa 17 Instituto Inmaculada | 10 | 107 | 151 |
Mesa 18 Instituto Inmaculada | 6 | 129 | 135 |
Mesa 19 Instituto Inmaculada | 17 | 85 | 177 |
Mesa 20 Escuela 4 | 18 | 100 | 170 |
Mesa 21 Escuela 4 | 24 | 99 | 157 |
Mesa 22 Escuela 4 | 19 | 95 | 151 |
Mesa 23 Instituto Secundario | 22 | 107 | 143 |
Mesa 24 Instituto Secundario | 17 | 97 | 155 |
Mesa 25 Instituto Secundario | 31 | 106 | 128 |
Mesa 26 Instituto Secundario | 14 | 100 | 148 |
Mesa 27 Instituto Secundario | 15 | 103 | 143 |
Mesa 28 Instituto Secundario | 11 | 108 | 157 |
Mesa 29 Escuela Técnica | 20 | 101 | 149 |
Mesa 30 Escuela Técnica | 22 | 97 | 156 |
Mesa 31 Escuela Técnica | 15 | 123 | 139 |
Mesa 32 C.E.C. | 21 | 107 | 146 |
Mesa 33 C.E.C. | 7 | 97 | 161 |
Mesa 34 C.E.C. | 17 | 119 | 141 |
Mesa 35 C.E.C. | 18 | 94 | 145 |
Mesa 36 C.E.C. | 15 | 102 | 150 |
Mesa 37 C.E.C. | 26 | 108 | 129 |
Mesa 38 C.E.C. | 3 | 6 | 53 |
Mesa 39 Esc. 5 (Loma Negra) | 3 | 5 | 16 |
Mesa 40 Escuela 10 | 6 | 8 | 21 |
Mesa 41 Escuela 3 | 1 | 2 | 2 |
Mesa 42 Escuela 8 Colman | 4 | 19 | 16 |
Mesa 43 Escuela | 9 | 30 | 58 |
Mesa 44 Escuela 11 Chapaleofú | 0 | 8 | 20 |
Mesa 45 Escuela 14 Egaña | 5 | 20 | 80 |
Mesa 9001 Extranjeros ISFDyT | 3 | 16 | 13 |
Total: 1País 634 - Unidad Ciudadana 3916 - Frente Cambiemos 5929
Comentarios